TAV. III.4 - LAVORATORI INDIPENDENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER MESE E AMBITO
 
Ambito Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Media annua
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 61 61 63 59 58 60 63 65 60 58 58 59 60
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 231 209 207 135 119 238 249 254 230 110 106 230 193
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 56 56 62 60 60 62 72 72 69 63 61 61 63
Valle di Fiemme 176 174 172 155 122 158 172 174 164 117 117 175 156
Valle di Fassa 522 516 515 383 254 438 519 522 498 260 238 490 430
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 179 172 169 159 120 169 179 180 173 123 121 179 160
Valsugana - Tesino 185 178 180 194 204 208 210 209 209 184 175 184 193
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 123 119 117 108 95 119 138 140 117 86 96 129 116
Rovereto 83 75 83 83 82 86 91 91 81 76 76 76 82
Garda trentino 207 180 213 260 265 265 266 268 259 252 189 185 234
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 36 36 42 48 50 59 61 62 60 52 40 40 49
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 182 179 178 162 129 151 191 191 169 128 131 182 164
Valli di Sole, Peio e Rabbi 249 249 251 236 193 218 249 252 233 194 190 247 230
Valle di Non 124 116 117 120 125 135 137 137 128 124 119 128 126
Zone fuori ambito 214 206 210 221 213 221 240 243 225 202 198 210 217
Totale 2.628 2.526 2.579 2.383 2.089 2.587 2.837 2.860 2.675 2.029 1.915 2.575 2.474

indice del capitolo
indice generale