TAV. III.3 - DIPENDENTI/ADDETTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO (1995-2010)
 
Ambito 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 0,749 0,761 0,775 0,819 0,846
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 0,621 0,662 0,717 0,747 0,751
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 0,329 0,423 0,553 0,610 0,613
Valle di Fiemme 0,661 0,736 0,763 0,798 0,786
Valle di Fassa 0,684 0,705 0,745 0,759 0,773
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 0,711 0,708 0,779 0,771 0,785
Valsugana - Tesino 0,576 0,610 0,647 0,672 0,685
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 0,536 0,625 0,632 0,677 0,667
Rovereto 0,569 0,592 0,661 0,678 0,681
Garda trentino 0,694 0,755 0,797 0,813 0,826
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 0,605 0,672 0,779 0,759 0,802
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 0,765 0,747 0,788 0,808 0,819
Valli di Sole, Peio e Rabbi 0,696 0,725 0,794 0,791 0,798
Valle di Non 0,356 0,368 0,468 0,605 0,612
Zone fuori ambito 0,339 0,378 0,434 0,513 0,614
Totale 0,641 0,675 0,729 0,751 0,763

indice del capitolo
indice generale