TAV. III.1 - ADDETTI AGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO (1995-2010)
 
Ambito 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 382 343 289 371 397
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 599 606 646 762 774
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 164 137 150 164 163
Valle di Fiemme 660 644 696 756 734
Valle di Fassa 1.771 1.588 1.749 1.850 1.895
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 578 552 664 687 749
Valsugana - Tesino 628 600 618 594 612
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 379 379 340 350 348
Rovereto 232 223 224 261 257
Garda trentino 1.041 1.116 1.252 1.341 1.344
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 200 183 213 228 247
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 825 723 843 1.004 912
Valli di Sole, Peio e Rabbi 856 950 1.118 1.115 1.137
Valle di Non 275 280 282 314 325
Zone fuori ambito 419 415 378 456 562
Totale* 9.008 8.739 9.462 10.253 10.456
 
* I singoli valori sono mediati, per cui non sempre si realizza la somma degli stessi

indice del capitolo
indice generale