TAV. II.9 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER REGIONE DI PROVENIENZA (1985-2010)
 
Regione 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Piemonte 132.848 190.253 222.211 221.475 236.804 248.376 246.759
Valle d'Aosta 3.432 4.037 5.561 4.600 4.104 6.392 5.510
Lombardia 1.233.600 1.456.774 1.630.732 1.548.000 1.677.415 1.714.999 1.721.253
Trentino-Alto Adige 198.876 209.654 165.717 148.890 162.819 167.312 173.018
Bolzano 35.841 44.966 38.008 35.134 42.388 44.187 49.043
Trento 163.035 164.688 127.709 113.756 120.431 123.125 123.975
Veneto 811.441 987.971 985.935 984.442 985.353 989.961 964.898
Friuli-Venezia Giulia 116.843 132.854 151.365 139.328 128.156 111.212 111.884
Liguria 325.609 368.085 401.769 377.755 385.234 361.171 349.808
Emilia-Romagna 915.423 1.066.620 1.184.088 1.100.315 1.140.995 1.157.162 1.125.875
Toscana 442.712 505.080 602.448 589.204 628.067 602.213 608.803
Umbria 56.566 92.620 119.729 138.943 155.619 151.264 166.446
Marche 212.860 271.627 336.169 353.987 369.637 371.783 365.859
Lazio 714.872 823.094 827.868 781.300 915.574 948.136 987.770
Abruzzo 53.625 71.125 93.884 84.846 100.453 103.275 93.382
Molise 3.817 8.765 13.493 13.975 13.771 15.306 14.550
Campania 119.941 139.122 154.159 157.903 166.295 153.194 159.147
Puglia 198.283 273.437 278.562 271.729 273.148 235.408 234.850
Basilicata 9.747 14.550 14.477 17.942 18.565 16.869 20.663
Calabria 21.720 44.502 44.271 57.329 49.419 47.310 47.183
Sicilia 68.082 100.715 97.625 108.542 119.081 101.920 105.575
Sardegna 48.050 80.279 84.328 79.697 76.261 68.793 73.852
Italia 5.688.347 6.841.164 7.414.391 7.180.202 7.606.770 7.572.056 7.577.085

indice del capitolo
indice generale