TAV. II.8 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER REGIONE DI PROVENIENZA (1985-2010)
 
Regione 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Piemonte 30.641 43.641 48.895 49.912 56.949 60.065 60.801
Valle d'Aosta 1.042 1.321 1.839 1.402 1.413 2.234 2.007
Lombardia 202.224 253.318 294.207 298.869 352.460 386.967 394.654
Trentino-Alto Adige 37.100 43.391 40.784 38.546 42.576 50.852 52.909
Bolzano 10.317 11.921 11.843 11.521 13.043 16.135 17.288
Trento 26.783 31.470 28.941 27.025 29.533 34.717 35.621
Veneto 130.119 170.977 188.414 203.108 219.533 247.899 247.962
Friuli-Venezia Giulia 22.002 25.711 30.113 30.088 28.843 28.029 28.698
Liguria 43.273 50.744 56.738 55.324 59.198 58.624 56.852
Emilia-Romagna 154.989 191.646 228.753 224.638 244.828 267.246 260.890
Toscana 76.672 89.117 106.166 107.698 120.066 120.654 121.501
Umbria 10.334 16.473 19.799 23.983 28.228 28.449 31.290
Marche 32.853 44.933 54.924 62.502 70.008 73.227 73.739
Lazio 103.200 126.509 125.714 123.191 146.655 153.510 160.101
Abruzzo 10.593 14.474 18.122 16.640 19.672 20.121 18.670
Molise 811 1.619 2.412 3.015 2.846 2.975 2.936
Campania 21.009 25.834 27.340 29.745 32.656 32.150 34.161
Puglia 28.030 39.374 39.163 40.264 43.603 40.701 41.680
Basilicata 1.728 2.847 2.579 3.290 3.823 3.673 4.353
Calabria 4.253 7.088 7.238 9.614 9.248 9.668 10.130
Sicilia 11.657 16.826 15.944 17.779 19.858 19.712 20.757
Sardegna 6.704 12.129 13.098 12.542 12.532 12.202 12.894
Italia 929.234 1.177.972 1.322.242 1.352.150 1.514.995 1.618.958 1.636.985

indice del capitolo
indice generale