TAV. II.7 - ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER MESE E PROVENIENZA (1985-2010)
 
Gennaio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 89.340 545.906 17.535 119.085 106.875 664.991
1990 101.366 508.422 14.038 73.214 115.404 581.636
1995 194.462 917.820 27.799 154.853 222.261 1.072.673
2000 206.161 983.638 48.269 248.483 254.430 1.232.121
2005 232.067 1.057.274 68.478 368.465 300.545 1.425.739
2009 209.440 955.141 85.580 476.835 295.020 1.431.976
2010 219.308 997.791 80.665 413.640 299.973 1.411.431
 
Febbraio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 114.929 631.217 25.746 175.489 140.675 806.706
1990 121.348 600.875 26.397 152.379 147.745 753.254
1995 157.248 781.392 44.194 254.898 201.442 1.036.290
2000 156.537 779.155 51.843 331.019 208.380 1.110.174
2005 174.654 825.637 86.347 520.143 261.001 1.345.780
2009 177.296 803.357 97.585 610.108 274.881 1.413.465
2010 182.564 802.712 94.429 594.113 276.993 1.396.825
 
Marzo
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 101.389 548.679 31.287 183.604 132.676 732.283
1990 112.351 587.738 24.021 125.804 136.372 713.542
1995 124.384 598.259 29.439 177.261 153.823 775.520
2000 111.697 571.292 56.852 320.636 168.549 891.928
2005 146.278 753.037 88.934 495.078 235.212 1.248.115
2009 131.870 626.715 79.452 450.034 211.322 1.076.749
2010 134.326 652.721 92.882 553.903 227.208 1.206.624
 
Aprile
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 64.233 203.653 26.770 114.518 91.003 318.171
1990 73.755 222.804 40.332 127.005 114.087 349.809
1995 63.776 191.617 61.401 207.664 125.177 399.281
2000 56.315 164.402 72.326 238.768 128.641 403.170
2005 47.568 131.630 54.612 199.369 102.180 330.999
2009 59.515 168.410 63.704 276.685 123.219 445.095
2010 66.004 193.629 58.197 219.978 124.201 413.607
 
Maggio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 26.868 74.845 34.986 105.935 61.854 180.780
1990 40.397 110.506 34.568 106.233 74.965 216.739
1995 35.839 100.763 53.403 173.202 89.242 273.965
2000 36.931 104.526 70.455 226.294 107.386 330.820
2005 41.962 111.174 77.030 252.111 118.992 363.285
2009 58.005 135.334 68.049 226.837 126.054 362.171
2010 47.619 113.917 72.295 230.970 119.914 344.887
 

Giugno

Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 53.164 258.038 36.365 134.647 89.529 392.685
1990 74.841 366.057 40.483 151.785 115.324 517.842
1995 68.239 356.367 56.315 228.930 124.554 585.297
2000 81.495 378.141 80.420 297.954 161.915 676.095
2005 94.345 431.785 65.578 254.306 159.923 686.091
2009 94.993 410.087 78.398 286.994 173.391 697.081
2010 96.785 393.375 83.960 300.834 180.745 694.209
 
Luglio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 121.660 1.091.042 42.512 211.519 164.172 1.302.561
1990 156.467 1.337.646 41.278 192.751 197.745 1.530.397
1995 191.047 1.423.970 55.726 270.559 246.773 1.694.529
2000 180.082 1.321.941 73.960 324.946 254.042 1.646.887
2005 205.836 1.333.625 81.830 330.292 287.666 1.663.917
2009 203.668 1.312.192 98.777 406.379 302.445 1.718.571
2010 233.855 1.382.721 108.215 405.905 342.070 1.788.626
 
Agosto
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 167.014 1.475.979 42.490 200.463 209.504 1.676.442
1990 215.902 1.861.031 37.673 173.071 253.575 2.034.102
1995 228.004 1.936.785 48.117 229.679 276.121 2.166.464
2000 230.203 1.673.272 65.334 287.971 295.537 1.961.243
2005 248.393 1.716.129 69.833 306.518 318.226 2.022.647
2009 310.282 1.792.720 88.164 340.451 398.446 2.133.171
2010 290.106 1.766.520 90.555 350.877 380.661 2.117.397
 
Settembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 60.814 341.673 41.025 163.056 101.839 504.729
1990 98.006 567.751 58.401 212.222 156.407 779.973
1995 85.068 507.773 73.869 274.785 158.937 782.558
2000 83.701 481.488 102.856 364.473 186.557 845.961
2005 83.611 464.083 95.592 348.524 179.203 812.607
2009 93.391 491.333 92.994 337.792 186.385 829.125
2010 90.328 446.170 104.376 372.238 194.704 818.408
 
Ottobre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 23.914 67.809 21.772 55.208 45.686 123.017
1990 33.437 108.372 41.191 115.220 74.628 223.592
1995 34.755 100.738 51.637 157.925 86.392 258.663
2000 34.213 106.703 63.396 185.239 97.609 291.942
2005 42.793 113.474 63.393 201.401 106.186 314.875
2009 41.709 101.196 58.045 184.759 99.754 285.955
2010 50.190 123.077 58.305 191.837 108.495 314.914
 
Novembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 16.982 43.355 3.847 6.439 20.829 49.794
1990 27.784 79.147 6.174 15.452 33.958 94.599
1995 24.311 66.112 9.173 26.409 33.484 92.521
2000 22.435 63.292 11.544 33.278 33.979 96.570
2005 28.359 71.857 10.119 30.870 38.478 102.727
2009 32.153 67.316 10.898 30.750 43.051 98.066
2010 37.340 82.871 11.197 36.936 48.537 119.807
 
Dicembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 88.927 406.151 10.925 58.083 99.852 464.234
1990 122.318 490.815 8.561 35.131 130.879 525.946
1995 115.109 432.795 17.982 80.164 133.091 512.959
2000 152.380 552.352 24.338 111.294 176.718 663.646
2005 169.129 597.065 33.398 161.744 202.527 758.809
2009 206.636 708.255 42.133 204.878 248.769 913.133
2010 188.560 621.581 40.868 197.731 229.428 819.312

indice del capitolo
indice generale