TAV. II.6 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E PROVENIENZA (1985-2010)
 
Anno 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
1985 1.851.632 487.108 2.338.740 2.144.245 600.254 2.744.499 1.501.324 377.942 1.879.266 191.146 62.742 253.888 5.688.347 1.528.046 7.216.393
1986 1.038.805 340.087 1.378.892 1.864.806 485.649 2.350.455 2.772.601 716.713 3.489.314 346.198 148.520 494.718 6.022.410 1.690.969 7.713.379
1987 994.636 311.609 1.306.245 1.893.607 466.323 2.359.930 2.890.795 760.271 3.651.066 376.826 149.635 526.461 6.155.864 1.687.838 7.843.702
1988 1.012.248 295.046 1.307.294 2.074.729 429.807 2.504.536 3.297.647 765.395 4.063.042 365.485 157.818 523.303 6.750.109 1.648.066 8.398.175
1989 982.515 236.897 1.219.412 2.019.626 357.588 2.377.214 3.401.613 775.802 4.177.415 336.794 162.311 499.105 6.740.548 1.532.598 8.273.146
1990 948.369 223.070 1.171.439 1.963.925 336.711 2.300.636 3.558.046 760.225 4.318.271 370.824 160.261 531.085 6.841.164 1.480.267 8.321.431
1991 908.801 220.996 1.129.797 2.043.413 408.300 2.451.713 3.978.897 880.153 4.859.050 436.607 158.586 595.193 7.367.718 1.668.035 9.035.753
1992 850.680 195.184 1.045.864 1.892.971 401.451 2.294.422 4.032.085 902.980 4.935.065 524.325 162.338 686.663 7.300.061 1.661.953 8.962.014
1993 815.081 162.566 977.647 1.740.307 324.791 2.065.098 3.918.011 869.871 4.787.882 505.690 176.660 682.350 6.979.089 1.533.888 8.512.977
1994 768.468 180.080 948.548 1.647.338 361.384 2.008.722 4.381.609 1.193.001 5.574.610 556.584 257.164 813.748 7.353.999 1.991.629 9.345.628
1995 709.662 182.898 892.560 1.532.610 393.017 1.925.627 4.582.042 1.362.077 5.944.119 590.077 298.337 888.414 7.414.391 2.236.329 9.650.720
1996 627.488 192.820 820.308 1.406.402 437.728 1.844.130 4.708.990 1.609.826 6.318.816 621.081 388.372 1.009.453 7.363.961 2.628.746 9.992.707
1997 554.168 172.331 726.499 1.288.636 393.062 1.681.698 4.684.502 1.676.024 6.360.526 580.839 404.295 985.134 7.108.145 2.645.712 9.753.857
1998 492.101 167.944 660.045 1.280.056 400.938 1.680.994 4.917.447 1.830.979 6.748.426 615.787 467.345 1.083.132 7.305.391 2.867.206 10.172.597
1999 465.823 182.408 648.231 1.176.629 397.919 1.574.548 4.887.522 1.895.061 6.782.583 654.654 505.958 1.160.612 7.184.628 2.981.346 10.165.974
2000 417.298 155.600 572.898 1.096.674 338.423 1.435.097 4.968.794 1.893.215 6.862.009 697.436 583.117 1.280.553 7.180.202 2.970.355 10.150.557
2001 391.045 154.392 545.437 1.034.578 351.369 1.385.947 5.148.435 2.088.643 7.237.078 732.524 613.863 1.346.387 7.306.582 3.208.267 10.514.849
2002 342.492 134.903 477.395 933.787 331.134 1.264.921 5.080.207 2.142.109 7.222.316 715.953 669.071 1.385.024 7.072.439 3.277.217 10.349.656
2003 343.396 127.052 470.448 933.475 309.249 1.242.724 5.351.742 2.091.522 7.443.264 807.503 636.868 1.444.371 7.436.116 3.164.691 10.600.807
2004 316.667 124.472 441.139 820.865 268.833 1.089.698 5.201.313 2.173.601 7.374.914 902.342 786.372 1.688.714 7.241.187 3.353.278 10.594.465
2005 305.219 124.378 429.597 844.603 270.949 1.115.552 5.451.033 2.197.594 7.648.627 1.005.915 875.900 1.881.815 7.606.770 3.468.821 11.075.591
2006 295.475 123.961 419.436 844.751 297.033 1.141.784 5.448.068 2.238.484 7.686.552 1.032.118 888.271 1.920.389 7.620.412 3.547.749 11.168.161
2007 292.122 135.535 427.657 833.090 308.850 1.141.940 5.380.100 2.313.902 7.694.002 1.003.074 937.536 1.940.610 7.508.386 3.695.823 11.204.209
2008 254.381 125.570 379.951 759.507 303.722 1.063.229 5.319.005 2.377.189 7.696.194 1.117.300 1.043.588 2.160.888 7.450.193 3.850.069 11.300.262
2009 198.765 109.749 308.514 665.149 256.892 922.041 5.311.875 2.366.863 7.678.738 1.396.267 1.098.998 2.495.265 7.572.056 3.832.502 11.404.558
2010 192.391 109.892 302.283 637.559 256.086 893.645 5.247.343 2.327.991 7.575.334 1.499.792 1.174.993 2.674.785 7.577.085 3.868.962 11.446.047

indice del capitolo
indice generale