TAV. II.55 - PRESENZE STAGIONALI E ANNUALI PER COMUNE; POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2010
 
Comunità territoriale della Valle di Fiemme
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Capriana 8.155 21.706 30.736 602
Carano 150.861 219.855 380.528 1.077
Castello-Molina di Fiemme 76.228 124.772 207.205 2.273
Cavalese 261.661 391.963 671.176 4.014
Daiano 22.268 51.555 75.337 709
Panchia' 34.947 61.563 99.046 764
Predazzo 238.531 387.749 638.216 4.537
Tesero 182.221 175.389 362.764 2.871
Valfloriana 4.307 16.467 21.070 554
Varena 51.163 87.837 140.424 831
Ziano di Fiemme 106.800 158.609 269.394 1.659
Totale 1.137.142 1.697.465 2.895.896 19.891
 
Comunità di Primiero
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Canal San Bovo 22.289 58.461 90.284 1.623
Fiera di Primiero 22.815 57.869 80.781 533
Imer 3.384 25.327 28.940 1.206
Mezzano 6.368 40.648 47.120 1.635
Sagron Mis 978 5.362 6.570 203
Siror 316.184 263.148 573.562 1.285
Tonadico 93.673 140.745 239.426 1.470
Transacqua 59.977 161.943 225.583 2.128
Totale 525.668 753.503 1.292.266 10.083
 
Comunità Valsugana e Tesino
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Bieno 3.792 25.022 29.278 447
Borgo Valsugana 4.936 16.050 22.725 6.842
Carzano * * * 521
Castello Tesino 25.397 77.547 105.791 1.345
Castelnuovo * * * 1.022
Cinte Tesino 2.956 9.897 13.640 389
Grigno 666 1.816 3.131 2.299
Ivano-Fracena * * * 339
Novaledo 628 1.792 2.419 1.040
Ospedaletto - - - 809
Pieve Tesino 4.592 50.878 55.792 679
Roncegno Terme 21.033 57.245 91.139 2.818
Ronchi Valsugana * * 1.531 424
Samone * * 410 547
Scurelle 75 4.683 4.956 1.403
Spera 2.702 4.078 8.377 609
Strigno 593 2.422 3.513 1.432
Telve 2.239 22.161 25.942 2.003
Telve di Sopra - - - 625
Torcegno 749 5.287 6.490 709
Villa Agnedo 966 2.432 3.844 1.012
Totale 71.466 284.372 380.551 27.314
 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Baselga di Pine' 40.751 390.818 443.408 4.899
Bedollo 11.850 69.714 88.556 1.478
Bosentino 1.051 7.814 9.885 814
Calceranica al Lago 20.416 222.688 265.852 1.278
Caldonazzo 21.996 120.409 160.698 3.344
Centa San Nicolo' 5.596 17.244 25.440 626
Civezzano 1.721 12.935 16.535 3.909
Fierozzo-Vlarötz 3.950 5.341 11.293 477
Fornace 60 3.210 3.290 1.323
Frassilongo-Garait 7.402 11.695 25.283 331
Levico Terme 127.471 701.975 927.955 7.474
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 901 8.395 9.702 177
Pergine Valsugana 28.916 110.313 165.257 20.582
Sant'Orsola Terme 1.267 9.157 10.859 1.076
Tenna 11.553 26.560 44.825 983
Vattaro 3.861 20.704 27.773 1.144
Vignola-Falesina 6.233 10.337 17.356 154
Vigolo Vattaro 2.100 14.250 18.110 2.201
Totale 297.095 1.763.559 2.272.077 52.270
 
Comunità della Valle di Cembra
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Albiano - 1.045 1.045 1.511
Cembra 5.912 13.475 22.150 1.856
Faver 3.964 13.609 18.460 828
Giovo 4.194 10.949 17.558 2.490
Grauno 354 1.954 2.503 149
Grumes 2.238 14.592 18.308 441
Lisignago 370 1.820 2.207 504
Lona-Lases 314 3.794 4.188 854
Segonzano 6.271 26.755 35.273 1.536
Sover 3.128 18.859 23.776 890
Valda 129 3.211 3.271 227
Totale 26.874 110.063 148.739 11.286
 
Comunità della Valle di Non
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Amblar 3.184 14.652 18.829 232
Bresimo 644 2.103 3.018 248
Brez 3.489 14.963 20.387 725
Cagno' 176 519 733 365
Campodenno 1.354 2.949 5.318 1.526
Castelfondo 4.242 20.825 26.665 643
Cavareno 18.829 97.886 123.151 1.048
Cis 736 2.438 3.500 311
Cles 5.155 15.163 23.341 6.781
Cloz 1.586 6.639 8.791 734
Coredo 23.995 133.805 167.072 1.645
Cunevo 3.045 6.687 11.071 573
Dambel 707 2.583 3.607 434
Denno 783 3.549 4.813 1.244
Don 5.818 19.636 27.506 248
Flavon 2.305 5.593 9.600 545
Fondo 15.171 84.616 105.089 1.475
Livo 810 2.526 3.661 905
Malosco 15.602 56.656 77.692 453
Nanno 584 1.636 2.393 632
Revo' 1.004 2.554 4.511 1.268
Romallo 1.102 2.527 4.201 610
Romeno 16.285 68.459 90.147 1.387
Ronzone 24.595 105.381 141.015 396
Ruffre'-Mendola 11.234 68.342 83.367 416
Rumo 8.321 35.884 47.012 837
Sanzeno 3.057 11.755 16.110 938
Sarnonico 10.747 57.776 72.074 749
Sfruz 13.415 36.791 55.119 331
Smarano 7.778 41.276 52.154 492
Sporminore 552 1.406 2.260 727
Taio 4.247 13.142 19.793 2.924
Tassullo 1.150 1.987 4.046 1.950
Terres 697 2.271 3.803 323
Ton 684 1.039 2.336 1.316
Tres 6.804 23.558 35.183 716
Tuenno 3.021 6.805 11.348 2.394
Vervo' 4.005 16.636 22.097 729
Totale 226.913 993.013 1.312.813 39.270
 
Comunità della Valle di Sole
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Caldes 12.119 19.890 33.232 1.115
Cavizzana 835 4.567 5.821 260
Commezzadura 91.043 76.818 169.822 1.004
Croviana 5.179 8.498 14.753 688
Dimaro 597.507 345.475 955.514 1.263
Male' 60.112 69.127 131.506 2.133
Mezzana 662.266 332.359 1.000.046 872
Monclassico 35.801 33.984 71.921 872
Ossana 55.760 92.427 152.324 839
Peio 223.264 240.806 470.288 1.910
Pellizzano 47.207 55.780 106.005 784
Rabbi 27.412 68.582 97.933 1.409
Terzolas 9.488 13.477 24.875 606
Vermiglio 384.384 158.247 560.224 1.901
Totale 2.212.377 1.520.037 3.794.264 15.656
 
Comunità delle Giudicarie
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Bersone * * * 282
Bleggio Superiore 2.403 73.728 77.987 1.530
Bocenago 28.800 45.949 80.732 415
Bolbeno 1.130 5.941 7.431 348
Bondo 313 19.439 19.820 701
Bondone 698 11.781 14.147 677
Breguzzo 9.171 31.874 42.685 586
Brione 445 1.156 1.688 151
Caderzone Terme 122.268 118.554 242.335 679
Carisolo 209.942 184.012 424.452 974
Castel Condino 2.677 6.147 8.542 243
Cimego 866 5.377 6.776 413
Comano Terme 2.011 5.589 9.161 2.930
Condino 47.485 211.707 319.234 1.512
Daone 3.528 32.058 35.917 603
Dare' 1.609 8.898 11.232 259
Dorsino 338 25.469 26.453 439
Fiave' 4.389 67.167 76.188 1.127
Giustino 88.609 77.987 169.534 750
Lardaro 1.964 6.752 9.228 217
Massimeno 2.700 2.789 5.489 117
Montagne 1.098 5.766 8.355 244
Pelugo 4.188 5.539 12.379 391
Pieve di Bono 3.024 5.465 9.868 1.380
Pinzolo 1.081.014 727.000 1.781.471 3.157
Praso 1.391 7.655 9.732 342
Preore 1.119 2.631 4.076 400
Prezzo 364 1.289 1.656 210
Ragoli 174.354 94.866 264.680 770
Roncone 25.665 58.741 99.969 1.475
San Lorenzo in Banale 6.862 105.431 113.970 1.183
Spiazzo 35.374 163.799 212.556 1.274
Stenico 11.135 99.108 119.444 1.160
Storo 5.032 6.960 14.143 4.704
Strembo 90.136 169.855 235.835 562
Tione di Trento 2.510 19.303 22.631 3.637
Vigo Rendena 13.075 10.837 32.060 517
Villa Rendena 5.619 36.289 45.640 992
Zuclo * * * 347
Totale 1.994.153 2.468.617 4.584.207 37.698
 
Comunità Alto Garda e Ledro
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Arco 79.930 414.219 608.319 16.901
Drena 338 6.826 7.868 558
Dro 5.969 30.257 44.008 4.435
Ledro 34.460 757.048 830.961 5.523
Nago-Torbole 77.723 440.101 639.987 2.793
Riva del Garda 226.083 930.146 1.427.981 16.170
Tenno 5.908 56.046 64.726 2.029
Totale 430.411 2.634.643 3.623.850 48.409
 
Comunità della Vallagarina
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Ala 7.708 19.022 32.111 9.034
Avio 2.709 6.583 10.319 4.122
Besenello 1.422 2.577 4.993 2.500
Brentonico 122.928 173.697 310.303 3.920
Calliano 2.868 3.937 8.877 1.565
Isera 819 1.685 3.621 2.601
Mori 8.263 7.761 21.296 9.538
Nogaredo 339 748 1.616 1.959
Nomi - - - 1.317
Pomarolo 3.322 2.909 8.550 2.384
Ronzo-Chienis 10.794 61.810 79.737 1.022
Rovereto 52.057 54.036 144.800 38.167
Terragnolo 383 7.842 8.300 763
Trambileno * * * 1.373
Vallarsa 7.480 11.010 21.301 1.355
Villa Lagarina 6.438 17.905 27.026 3.684
Volano * * * 3.177
Totale 227.634 372.388 684.143 88.481
 
Comun General de Fascia
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Campitello di Fassa-Ciampedel 308.443 222.370 524.439 748
Canazei-Cianacei 685.161 455.258 1.134.351 1.903
Mazzin-Mazin 197.075 181.730 377.840 498
Moena-Moena 381.031 314.265 690.485 2.709
Pozza di Fassa-Poza 388.993 394.566 783.706 2.110
Soraga-Soraga 98.976 108.477 212.649 715
Vigo di Fassa-Vich 241.348 211.637 455.258 1.177
Totale 2.301.027 1.888.303 4.178.728 9.860
 
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Folgaria 518.708 754.581 1.292.945 3.118
Lavarone 188.181 326.712 537.247 1.107
Luserna-Lusérn 4.646 10.448 16.314 297
Totale 711.535 1.091.741 1.846.506 4.522
 
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Faedo 3.563 6.311 12.832 622
Lavis 10.679 11.625 30.887 8.635
Mezzocorona 7.065 7.449 18.049 5.179
Mezzolombardo 1.964 1.852 5.015 6.914
Nave San Rocco * * * 1.399
Rovere' della Luna 900 916 2.389 1.602
San Michele all'Adige 3.185 3.764 9.157 2.875
Zambana * * * 1.677
Totale 27.524 31.922 78.519 28.903
 
Comunità della Paganella
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Andalo 512.388 510.861 1.018.005 1.037
Cavedago 11.792 23.538 39.794 535
Fai della Paganella 108.480 103.519 210.630 917
Molveno 104.484 340.711 455.069 1.130
Spormaggiore 7.879 18.470 30.808 1.292
Totale 745.023 997.099 1.754.306 4.911
 
Territorio Val d'Adige
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Aldeno * * * 3.014
Cimone * * * 662
Garniga Terme 3.773 14.401 18.074 392
Trento 364.213 238.711 761.261 116.298
Totale 368.066 256.386 782.836 120.366
 
Comunità della Valle dei Laghi
Comune Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Calavino 9.230 9.152 20.709 1.496
Cavedine 137 27.268 27.552 2.935
Lasino 3.739 8.571 12.761 1.305
Padergnone 556 2.020 3.045 727
Terlago 1.907 27.855 32.049 1.882
Vezzano 5.385 8.263 15.676 2.192
Totale 20.954 83.129 111.792 10.537
 
Provincia 11.323.862 16.946.240 29.741.493 529.457

indice del capitolo
indice generale