TAV. II.54 - PRESENZE STAGIONALI ED ANNUALI PER COMUNITA' DI VALLE; POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2010
 
Comunità di Valle Presenze totali Popolazione residente al 31 dicembre 2010
Invernali Estive Annuali
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 1.137.142 1.697.465 2.895.896 19.891
Comunità di Primiero 525.668 753.503 1.292.266 10.083
Comunità Valsugana e Tesino 71.466 284.372 380.551 27.314
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 297.095 1.763.559 2.272.077 52.270
Comunità della Valle di Cembra 26.874 110.063 148.739 11.286
Comunità della Valle di Non 226.913 993.013 1.312.813 39.270
Comunità della Valle di Sole 2.212.377 1.520.037 3.794.264 15.656
Comunità delle Giudicarie 1.994.153 2.468.617 4.584.207 37.698
Comunità Alto Garda e Ledro 430.411 2.634.643 3.623.850 48.409
Comunità della Vallagarina 227.634 372.388 684.143 88.481
Comun General de Fascia 2.301.027 1.888.303 4.178.728 9.860
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 711.535 1.091.741 1.846.506 4.522
Comunità Rotaliana-Königsberg 27.524 31.922 78.519 28.903
Comunità della Paganella 745.023 997.099 1.754.306 4.911
Territorio Val d"Adige 368.066 256.386 782.836 120.366
Comunità della Valle dei Laghi 20.954 83.129 111.792 10.537
Provincia 11.323.862 16.946.240 29.741.493 529.457

indice del capitolo
indice generale