TAV. II.52 - ARRIVI E PRESENZE PER COMUNITA' DI VALLE E COMPARTO
 
Comunità di Valle Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 178.296 898.883 29.622 187.580 207.918 1.086.463 34.955 357.806 103.793 1.451.627
Comunità di Primiero 130.268 632.799 32.665 141.691 162.933 774.490 15.060 195.889 32.330 321.887
Comunità Valsugana e Tesino 17.987 70.676 16.505 84.023 34.492 154.699 9.847 85.215 13.275 140.637
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 129.094 527.961 70.920 550.746 200.014 1.078.707 60.061 517.581 70.101 675.789
Comunità della Valle di Cembra 8.927 26.826 2.218 5.695 11.145 32.521 2.095 22.612 7.102 93.606
Comunità della Valle di Non 63.134 235.439 26.721 121.441 89.855 356.880 22.670 281.818 74.489 674.115
Comunità della Valle di Sole 279.771 1.570.358 52.877 338.107 332.648 1.908.465 110.635 824.089 133.789 1.061.710
Comunità delle Giudicarie 241.896 1.180.156 55.314 235.358 297.210 1.415.514 110.381 1.205.844 197.700 1.962.849
Comunità Alto Garda e Ledro 474.128 1.721.613 180.506 979.180 654.634 2.700.793 39.629 477.988 41.548 445.069
Comunità della Vallagarina 82.180 205.487 32.305 169.238 114.485 374.725 4.700 79.018 32.825 230.400
Comun General de Fascia 415.154 2.226.944 92.767 443.259 507.921 2.670.203 50.506 451.262 223.878 1.057.263
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 92.877 430.861 14.062 76.781 106.939 507.642 66.842 375.417 123.808 963.447
Comunità Rotaliana-Königsberg 26.823 55.508 4.042 16.409 30.865 71.917 22 98 591 6.504
Comunità della Paganella 188.061 1.134.447 19.306 115.881 207.367 1.250.328 27.584 327.723 12.661 176.255
Territorio Val d"Adige 194.987 494.163 32.988 252.144 227.975 746.307 3.600 23.940 1.528 12.589
Comunità della Valle dei Laghi 9.346 33.926 4.333 27.664 13.679 61.590 421 4.462 2.846 45.740
Provincia 2.532.929 11.446.047 667.151 3.745.197 3.200.080 15.191.244 559.008 5.230.762 1.072.264 9.319.487

indice del capitolo
indice generale