TAV. II.51 - ARRIVI E PRESENZE PER AMBITO E COMPARTO
 
Ambito Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 204.333 528.089 37.321 279.808 241.654 807.897 4.021 28.402 4.374 58.329
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 188.061 1.134.447 19.306 115.881 207.367 1.250.328 27.584 327.723 12.661 176.255
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 24.179 101.324 5.064 30.801 29.243 132.125 15.483 213.617 24.201 354.786
Valle di Fiemme 178.296 898.883 29.622 187.580 207.918 1.086.463 34.955 357.806 103.793 1.451.627
Valle di Fassa 415.154 2.226.944 92.767 443.259 507.921 2.670.203 50.506 451.262 223.878 1.057.263
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 130.268 632.799 32.665 141.691 162.933 774.490 15.060 195.889 32.330 321.887
Valsugana - Tesino 125.575 501.894 83.590 600.939 209.165 1.102.833 54.394 387.209 59.392 472.452
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 92.877 430.861 14.062 76.781 106.939 507.642 66.842 375.417 123.808 963.447
Rovereto 82.180 205.487 32.305 169.238 114.485 374.725 4.700 79.018 32.825 230.400
Garda trentino 452.316 1.622.860 164.611 868.938 616.927 2.491.798 5.158 39.003 27.622 262.088
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 35.914 173.750 11.882 47.229 47.796 220.979 15.592 199.368 25.733 312.929
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 190.977 947.345 36.434 151.440 227.411 1.098.785 87.866 920.725 156.155 1.496.334
Valli di Sole, Peio e Rabbi 279.771 1.570.358 52.877 338.107 332.648 1.908.465 110.635 824.089 133.789 1.061.710
Valle di Non 63.134 235.439 26.721 121.441 89.855 356.880 22.670 281.818 74.489 674.115
Zone fuori ambito 69.894 235.567 27.924 172.064 97.818 407.631 43.542 549.416 37.214 425.865
Provincia 2.532.929 11.446.047 667.151 3.745.197 3.200.080 15.191.244 559.008 5.230.762 1.072.264 9.319.487

indice del capitolo
indice generale