TAV. II.5 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E PROVENIENZA (1985-2010)
 
Anno 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
1985 285.172 102.421 387.593 327.246 120.170 447.416 276.861 96.179 373.040 39.955 16.490 56.445 929.234 335.260 1.264.494
1986 174.217 72.779 246.996 286.584 97.812 384.396 470.509 161.946 632.455 73.825 37.357 111.182 1.005.135 369.894 1.375.029
1987 172.311 71.722 244.033 299.813 100.210 400.023 502.514 182.470 684.984 79.699 38.321 118.020 1.054.337 392.723 1.447.060
1988 174.316 69.903 244.219 325.621 84.309 409.930 563.378 175.859 739.237 81.416 40.964 122.380 1.144.731 371.035 1.515.766
1989 165.822 58.064 223.886 320.197 77.155 397.352 576.343 184.779 761.122 77.795 38.036 115.831 1.140.157 358.034 1.498.191
1990 162.571 54.240 216.811 315.019 78.864 393.883 612.239 199.402 811.641 88.143 40.611 128.754 1.177.972 373.117 1.551.089
1991 159.483 50.801 210.284 335.673 101.137 436.810 685.815 229.034 914.849 99.812 44.935 144.747 1.280.783 425.907 1.706.690
1992 155.383 49.223 204.606 316.821 100.622 417.443 693.113 235.898 929.011 115.978 42.338 158.316 1.281.295 428.081 1.709.376
1993 153.709 40.955 194.664 295.376 78.067 373.443 687.075 218.857 905.932 110.499 43.789 154.288 1.246.659 381.668 1.628.327
1994 149.520 42.322 191.842 293.545 83.331 376.876 765.867 284.633 1.050.500 115.386 60.303 175.689 1.324.318 470.589 1.794.907
1995 135.803 43.592 179.395 272.238 90.214 362.452 795.256 325.425 1.120.681 118.945 69.824 188.769 1.322.242 529.055 1.851.297
1996 124.163 46.649 170.812 255.626 98.313 353.939 815.338 384.113 1.199.451 129.148 92.614 221.762 1.324.275 621.689 1.945.964
1997 110.228 42.136 152.364 243.379 84.007 327.386 831.031 381.918 1.212.949 127.123 96.863 223.986 1.311.761 604.924 1.916.685
1998 102.068 42.826 144.894 242.676 91.789 334.465 875.802 424.095 1.299.897 132.949 109.827 242.776 1.353.495 668.537 2.022.032
1999 95.145 46.561 141.706 221.755 90.980 312.735 867.173 437.272 1.304.445 141.065 119.939 261.004 1.325.138 694.752 2.019.890
2000 91.476 44.229 135.705 213.264 81.319 294.583 896.342 460.992 1.357.334 151.068 135.053 286.121 1.352.150 721.593 2.073.743
2001 85.355 40.814 126.169 202.291 83.933 286.224 938.790 501.297 1.440.087 154.106 144.799 298.905 1.380.542 770.843 2.151.385
2002 75.318 36.566 111.884 183.389 80.723 264.112 918.078 516.505 1.434.583 157.733 152.224 309.957 1.334.518 786.018 2.120.536
2003 79.850 33.415 113.265 197.517 73.335 270.852 1.015.663 491.780 1.507.443 183.388 153.173 336.561 1.476.418 751.703 2.228.121
2004 71.981 33.878 105.859 179.678 67.138 246.816 981.509 495.288 1.476.797 200.914 180.414 381.328 1.434.082 776.718 2.210.800
2005 70.020 33.282 103.302 184.230 65.555 249.785 1.035.995 499.863 1.535.858 224.750 196.444 421.194 1.514.995 795.144 2.310.139
2006 70.553 33.742 104.295 188.024 73.924 261.948 1.064.184 515.674 1.579.858 235.987 198.903 434.890 1.558.748 822.243 2.380.991
2007 69.121 35.709 104.830 184.205 79.185 263.390 1.050.644 534.485 1.585.129 234.914 205.353 440.267 1.538.884 854.732 2.393.616
2008 61.666 33.098 94.764 176.634 76.629 253.263 1.076.065 534.707 1.610.772 263.093 224.535 487.628 1.577.458 868.969 2.446.427
2009 49.058 29.347 78.405 152.439 63.630 216.069 1.089.142 527.374 1.616.516 328.319 243.428 571.747 1.618.958 863.779 2.482.737
2010 48.167 30.461 78.628 147.169 63.122 210.291 1.080.059 529.267 1.609.326 361.590 273.094 634.684 1.636.985 895.944 2.532.929

indice del capitolo
indice generale