TAV. II.49 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER COMUNITA' DI VALLE, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.997 2.172 4.169 2.080 880 2.960 687 4 691 368 21 389 43 - 43 727 21 748 5.321 2.436 7.757 1.929 427 2.356 772 718 1.490 1.693 102 1.795 6.203 4.121 10.324 1.616 326 1.942 180 28 208 925 573 1.498 1.350 269 1.619 8 - 8 25.899 12.098 37.997
Febbraio 1.453 2.089 3.542 1.951 523 2.474 615 14 629 485 21 506 31 - 31 833 49 882 3.769 2.966 6.735 1.415 402 1.817 241 94 335 1.624 227 1.851 5.323 5.253 10.576 1.246 359 1.605 143 27 170 555 651 1.206 1.413 352 1.765 18 - 18 21.115 13.027 34.142
Marzo 974 1.999 2.973 1.215 383 1.598 358 33 391 358 25 383 41 - 41 1.477 35 1.512 3.654 3.009 6.663 1.249 416 1.665 599 3.967 4.566 1.461 242 1.703 2.842 4.108 6.950 741 190 931 192 32 224 403 543 946 1.694 524 2.218 18 4 22 17.276 15.510 32.786
Aprile 396 111 507 769 34 803 692 44 736 1.067 818 1.885 97 1 98 1.900 94 1.994 452 144 596 920 133 1.053 3.436 10.624 14.060 2.087 377 2.464 919 238 1.157 400 13 413 220 55 275 463 48 511 2.065 728 2.793 13 5 18 15.896 13.467 29.363
Maggio 249 274 523 273 32 305 388 68 456 1.630 5.781 7.411 96 70 166 1.666 114 1.780 260 304 564 664 336 1.000 3.294 22.794 26.088 1.737 841 2.578 212 258 470 469 32 501 255 98 353 320 199 519 1.899 1.042 2.941 80 192 272 13.492 32.435 45.927
Giugno 1.447 630 2.077 1.727 168 1.895 1.146 57 1.203 2.990 7.032 10.022 118 80 198 1.803 239 2.042 1.347 501 1.848 2.265 658 2.923 4.501 18.814 23.315 1.749 707 2.456 2.538 1.795 4.333 867 54 921 240 101 341 1.205 448 1.653 1.605 936 2.541 254 442 696 25.802 32.662 58.464
Luglio 4.530 1.148 5.678 7.054 1.527 8.581 4.802 455 5.257 6.110 16.894 23.004 355 86 441 4.705 978 5.683 8.848 2.405 11.253 12.376 5.173 17.549 7.481 32.781 40.262 4.305 1.172 5.477 13.325 7.041 20.366 2.911 172 3.083 289 195 484 3.803 1.537 5.340 1.841 1.558 3.399 662 1.185 1.847 83.397 74.307 157.704
Agosto 4.970 834 5.804 6.995 1.377 8.372 3.638 237 3.875 7.007 13.404 20.411 386 67 453 4.943 745 5.688 8.630 1.118 9.748 12.132 5.362 17.494 9.779 30.266 40.045 4.161 1.142 5.303 16.698 6.948 23.646 2.234 85 2.319 383 234 617 3.493 1.287 4.780 2.138 1.534 3.672 601 601 1.202 88.188 65.241 153.429
Settembre 843 292 1.135 1.832 511 2.343 750 74 824 1.599 3.259 4.858 153 32 185 1.280 383 1.663 903 479 1.382 3.139 2.726 5.865 2.710 16.904 19.614 1.984 750 2.734 3.119 3.468 6.587 612 36 648 228 163 391 615 303 918 2.027 1.071 3.098 54 38 92 21.848 30.489 52.337
Ottobre 188 18 206 620 43 663 955 49 1.004 459 116 575 133 18 151 1.630 142 1.772 305 49 354 566 87 653 1.153 6.533 7.686 1.402 347 1.749 378 285 663 289 25 314 271 58 329 354 62 416 2.358 735 3.093 54 16 70 11.115 8.583 19.698
Novembre 140 8 148 131 2 133 266 7 273 455 5 460 136 7 143 668 107 775 193 9 202 213 33 246 512 616 1.128 1.162 166 1.328 88 31 119 27 10 37 244 19 263 159 2 161 2.040 545 2.585 21 9 30 6.455 1.576 8.031
Dicembre 1.960 900 2.860 2.389 149 2.538 1.158 8 1.166 976 40 1.016 268 - 268 2.078 104 2.182 4.169 1.606 5.775 2.472 221 2.693 1.584 333 1.917 2.774 93 2.867 6.425 1.151 7.576 1.302 46 1.348 373 14 387 1.277 81 1.358 2.933 331 3.264 41 17 58 32.179 5.094 37.273
Anno 19.147 10.475 29.622 27.036 5.629 32.665 15.455 1.050 16.505 23.504 47.416 70.920 1.857 361 2.218 23.710 3.011 26.721 37.851 15.026 52.877 39.340 15.974 55.314 36.062 144.444 180.506 26.139 6.166 32.305 58.070 34.697 92.767 12.714 1.348 14.062 3.018 1.024 4.042 13.572 5.734 19.306 23.363 9.625 32.988 1.824 2.509 4.333 362.662 304.489 667.151

indice del capitolo
indice generale