TAV. II.48 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E COMUNITA' DI VALLE

 
 
Comunità di Valle Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 76.916 51.487 128.403 36.335 13.933 50.268 8.698 211 8.909 121.949 65.631 187.580 331.140 26.666 357.806 1.451.627 - 1.451.627
Comunità di Primiero 42.374 12.276 54.650 42.134 3.285 45.419 36.972 4.650 41.622 121.480 20.211 141.691 185.028 10.861 195.889 314.554 7.333 321.887
Comunità Valsugana e Tesino 5.849 466 6.315 38.623 3.202 41.825 35.844 39 35.883 80.316 3.707 84.023 82.433 2.782 85.215 131.314 9.323 140.637
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 5.150 795 5.945 111.302 361.314 472.616 42.564 29.621 72.185 159.016 391.730 550.746 417.755 99.826 517.581 609.447 66.342 675.789
Comunità della Valle di Non 11.739 2.010 13.749 43.001 8.357 51.358 55.571 763 56.334 110.311 11.130 121.441 274.552 7.266 281.818 667.978 6.137 674.115
Comunità della Valle di Sole 123.579 64.484 188.063 67.366 31.787 99.153 48.347 2.544 50.891 239.292 98.815 338.107 824.089 - 824.089 1.061.710 - 1.061.710
Comunità delle Giudicarie 66.594 11.715 78.309 38.335 21.092 59.427 86.631 10.991 97.622 191.560 43.798 235.358 1.173.803 32.041 1.205.844 1.947.547 15.302 1.962.849
Comunità Alto Garda e Ledro 69.768 262.176 331.944 89.292 525.872 615.164 19.083 12.989 32.072 178.143 801.037 979.180 240.568 237.420 477.988 317.543 127.526 445.069
Comunità della Vallagarina 61.903 17.998 79.901 41.500 7.232 48.732 35.438 5.167 40.605 138.841 30.397 169.238 77.145 1.873 79.018 229.407 993 230.400
Comun General de Fascia 112.358 84.468 196.826 102.494 46.861 149.355 72.651 24.427 97.078 287.503 155.756 443.259 295.972 155.290 451.262 1.057.263 - 1.057.263
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 24.357 6.299 30.656 22.175 534 22.709 23.106 310 23.416 69.638 7.143 76.781 375.417 - 375.417 963.447 - 963.447
Comunità della Paganella 25.549 12.402 37.951 51.686 20.670 72.356 5.534 40 5.574 82.769 33.112 115.881 309.912 17.811 327.723 174.386 1.869 176.255
Territorio Val d'Adige 70.798 26.722 97.520 12.697 2.924 15.621 120.505 18.498 139.003 204.000 48.144 252.144 22.211 1.729 23.940 12.589 - 12.589
Comunità non disponibili 4.903 1.016 5.919 21.500 18.411 39.911 3.905 33 3.938 30.308 19.460 49.768 21.955 5.217 27.172 122.051 23.799 145.850
Provincia 701.837 554.314 1.256.151 718.440 1.065.474 1.783.914 594.849 110.283 705.132 2.015.126 1.730.071 3.745.197 4.631.980 598.782 5.230.762 9.060.863 258.624 9.319.487

indice del capitolo
indice generale