TAV. II.47 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E COMUNITA' DI VALLE
 
Comunità di Valle Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 10.364 7.584 17.948 7.069 2.700 9.769 1.714 191 1.905 19.147 10.475 29.622 30.967 3.988 34.955 103.793 - 103.793
Comunità di Primiero 7.367 1.863 9.230 9.140 824 9.964 10.529 2.942 13.471 27.036 5.629 32.665 13.580 1.480 15.060 31.446 884 32.330
Comunità Valsugana e Tesino 1.418 152 1.570 9.809 859 10.668 4.228 39 4.267 15.455 1.050 16.505 9.288 559 9.847 12.430 845 13.275
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 1.299 228 1.527 14.903 45.420 60.323 7.302 1.768 9.070 23.504 47.416 70.920 48.629 11.432 60.061 60.380 9.721 70.101
Comunità della Valle di Non 3.169 820 3.989 8.888 1.842 10.730 11.653 349 12.002 23.710 3.011 26.721 21.861 809 22.670 73.859 630 74.489
Comunità della Valle di Sole 19.614 9.732 29.346 10.147 4.529 14.676 8.090 765 8.855 37.851 15.026 52.877 110.635 - 110.635 133.789 - 133.789
Comunità delle Giudicarie 9.068 1.947 11.015 8.043 3.814 11.857 22.229 10.213 32.442 39.340 15.974 55.314 105.674 4.707 110.381 195.496 2.204 197.700
Comunità Alto Garda e Ledro 10.441 41.558 51.999 21.866 98.616 120.482 3.755 4.270 8.025 36.062 144.444 180.506 17.271 22.358 39.629 27.316 14.232 41.548
Comunità della Vallagarina 5.795 2.126 7.921 9.957 1.695 11.652 10.387 2.345 12.732 26.139 6.166 32.305 4.388 312 4.700 32.692 133 32.825
Comun General de Fascia 16.093 11.913 28.006 20.262 10.518 30.780 21.715 12.266 33.981 58.070 34.697 92.767 28.896 21.610 50.506 223.878 - 223.878
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 2.887 1.013 3.900 4.937 243 5.180 4.890 92 4.982 12.714 1.348 14.062 66.842 - 66.842 123.808 - 123.808
Comunità della Paganella 2.773 1.897 4.670 9.983 3.836 13.819 816 1 817 13.572 5.734 19.306 24.892 2.692 27.584 12.509 152 12.661
Territorio Val d'Adige 4.772 1.266 6.038 5.150 1.148 6.298 13.441 7.211 20.652 23.363 9.625 32.988 3.257 343 3.600 1.528 - 1.528
Comunità non disponibili 1.345 375 1.720 4.866 3.486 8.352 488 33 521 6.699 3.894 10.593 2.146 392 2.538 9.553 986 10.539
Provincia 96.405 82.474 178.879 145.020 179.530 324.550 121.237 42.485 163.722 362.662 304.489 667.151 488.326 70.682 559.008 1.042.477 29.787 1.072.264

indice del capitolo
indice generale