TAV. II.46 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER COMUNITA' DI VALLE (1990-2010)
 
Comunità di Valle 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 93.385 168.006 157.641 165.010 205.072 187.580
Comunità di Primiero 134.704 141.937 108.438 140.639 149.950 141.691
Comunità Valsugana e Tesino 106.774 108.858 81.834 77.886 84.468 84.023
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 320.974 450.687 448.428 504.665 581.192 550.746
Comunità della Valle di Cembra 14.265 18.500 12.469 3.925 4.321 5.695
Comunità della Valle di Non 104.814 88.032 105.698 100.782 114.088 121.441
Comunità della Valle di Sole 174.554 330.347 318.810 320.604 368.348 338.107
Comunità delle Giudicarie 222.147 281.127 228.191 264.162 235.893 235.358
Comunità Alto Garda e Ledro 598.125 827.196 807.940 881.087 995.688 979.180
Comunità della Vallagarina 66.736 71.272 89.853 111.816 166.971 169.238
Comun General de Fascia 400.737 393.899 329.495 390.584 444.221 443.259
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 49.406 35.576 41.743 79.077 72.791 76.781
Comunità Rotaliana-Königsberg 4.912 4.422 4.117 12.661 17.811 16.409
Comunità della Paganella 132.089 139.124 130.533 133.745 122.295 115.881
Territorio Val d'Adige 63.201 60.683 87.974 234.952 237.346 252.144
Comunità della Valle dei Laghi 12.438 10.111 11.854 14.962 30.159 27.664
Provincia 2.499.261 3.129.777 2.965.018 3.436.557 3.830.614 3.745.197

indice del capitolo
indice generale