TAV. II.45 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER COMUNITA' DI VALLE (1990-2010)
 
Comunità di Valle 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 10.288 21.389 22.039 25.370 29.814 29.622
Comunità di Primiero 18.034 23.745 23.966 29.771 33.321 32.665
Comunità Valsugana e Tesino 11.858 14.937 12.868 13.924 16.150 16.505
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 27.441 44.419 48.115 55.124 73.909 70.920
Comunità della Valle di Cembra 711 1.350 989 1.256 1.876 2.218
Comunità della Valle di Non 7.898 9.012 14.332 16.209 23.379 26.721
Comunità della Valle di Sole 21.509 44.025 45.039 48.058 52.939 52.877
Comunità delle Giudicarie 28.933 55.657 52.658 56.779 54.448 55.314
Comunità Alto Garda e Ledro 104.472 148.324 153.532 160.876 185.176 180.506
Comunità della Vallagarina 8.899 12.500 11.725 18.748 30.459 32.305
Comun General de Fascia 54.379 69.439 64.097 80.599 89.557 92.767
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 6.741 5.278 7.058 14.233 13.397 14.062
Comunità Rotaliana-Königsberg 424 1.067 1.176 2.638 3.619 4.042
Comunità della Paganella 14.815 19.371 18.197 19.252 19.446 19.306
Territorio Val d'Adige 5.178 4.516 13.307 24.952 30.109 32.988
Comunità della Valle dei Laghi 1.722 1.379 1.963 2.136 4.707 4.333
Provincia 323.302 476.408 491.061 569.925 662.306 667.151

indice del capitolo
indice generale