TAV. II.44 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER AMBITO, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 17.685 3.075 20.760 5.520 2.824 8.344 418 72 490 10.273 12.294 22.567 32.872 26.644 59.516 11.526 5.088 16.614 4.701 19 4.720 6.486 1.551 8.037 9.172 1.165 10.337 6.014 4.161 10.175 985 47 1.032 10.260 2.598 12.858 32.075 14.120 46.195 4.035 134 4.169 1.591 291 1.882 153.613 74.083 227.696
Febbraio 16.139 3.242 19.381 2.348 4.525 6.873 133 65 198 6.612 15.431 22.043 23.911 35.265 59.176 8.379 4.065 12.444 2.924 45 2.969 4.697 2.164 6.861 7.793 1.945 9.738 3.389 1.663 5.052 224 30 254 7.263 2.925 10.188 20.570 21.025 41.595 2.487 314 2.801 848 512 1.360 107.717 93.216 200.933
Marzo 17.891 4.092 21.983 1.405 3.950 5.355 230 88 318 5.404 15.155 20.559 13.413 30.748 44.161 5.899 2.819 8.718 2.130 115 2.245 2.394 1.805 4.199 8.409 1.909 10.318 3.879 16.664 20.543 404 13 417 6.314 2.886 9.200 25.001 23.040 48.041 4.517 224 4.741 1.178 336 1.514 98.468 103.844 202.312
Aprile 18.176 3.696 21.872 1.632 320 1.952 646 61 707 2.196 982 3.178 4.010 2.603 6.613 2.409 244 2.653 3.496 2.335 5.831 1.327 21 1.348 10.250 2.064 12.314 9.344 44.354 53.698 1.546 140 1.686 3.044 539 3.583 3.491 1.464 4.955 4.410 422 4.832 2.111 1.302 3.413 68.088 60.547 128.635
Maggio 18.541 4.834 23.375 1.044 485 1.529 736 479 1.215 721 754 1.475 670 841 1.511 588 104 692 5.577 27.078 32.655 1.119 89 1.208 7.763 3.674 11.437 9.010 94.800 103.810 1.746 196 1.942 1.270 109 1.379 739 813 1.552 3.901 418 4.319 3.762 6.868 10.630 57.187 141.542 198.729
Giugno 13.894 5.437 19.331 5.363 1.422 6.785 1.289 320 1.609 7.896 3.275 11.171 9.091 5.979 15.070 5.689 459 6.148 21.106 56.753 77.859 3.400 92 3.492 9.276 3.239 12.515 14.120 90.108 104.228 5.530 273 5.803 4.198 886 5.084 4.262 2.376 6.638 6.904 796 7.700 6.545 10.309 16.854 118.563 181.724 300.287
Luglio 18.410 11.847 30.257 23.904 8.812 32.716 9.705 573 10.278 30.265 5.864 36.129 64.603 20.178 84.781 31.888 2.919 34.807 62.994 147.305 210.299 17.533 594 18.127 22.206 3.327 25.533 25.898 173.514 199.412 12.126 1.475 13.601 34.134 7.707 41.841 54.805 13.958 68.763 31.084 3.141 34.225 20.702 31.663 52.365 460.257 432.877 893.134
Agosto 20.714 9.619 30.333 31.887 7.996 39.883 11.633 459 12.092 42.286 5.019 47.305 98.209 16.749 114.958 39.233 2.743 41.976 81.524 135.363 216.887 22.264 424 22.688 29.019 3.845 32.864 45.875 176.953 222.828 14.378 1.727 16.105 42.523 6.545 49.068 73.746 8.700 82.446 35.665 2.818 38.483 33.262 29.642 62.904 622.218 408.602 1.030.820
Settembre 15.758 4.712 20.470 4.129 2.173 6.302 2.015 175 2.190 7.750 1.370 9.120 12.985 9.335 22.320 5.672 1.036 6.708 14.267 22.950 37.217 4.917 119 5.036 9.084 3.213 12.297 10.428 87.744 98.172 3.374 1.037 4.411 6.089 2.645 8.734 5.415 2.658 8.073 6.418 1.561 7.979 6.397 7.722 14.119 114.698 148.450 263.148
Ottobre 19.937 5.389 25.326 910 112 1.022 356 33 389 478 108 586 1.158 865 2.023 1.250 57 1.307 2.677 1.113 3.790 865 72 937 7.638 2.506 10.144 5.454 29.098 34.552 652 14 666 718 87 805 842 176 1.018 3.705 662 4.367 1.664 901 2.565 48.304 41.193 89.497
Novembre 17.585 3.622 21.207 388 2 390 228 17 245 341 83 424 218 86 304 256 4 260 1.261 69 1.330 139 12 151 7.319 2.067 9.386 3.834 5.469 9.303 191   191 294 10 304 603 112 715 1.985 340 2.325 1.365 137 1.502 36.007 12.030 48.037
Dicembre 22.338 3.175 25.513 4.239 491 4.730 853 217 1.070 7.727 5.296 13.023 26.363 6.463 32.826 8.691 673 9.364 5.109 28 5.137 4.497 200 4.697 10.912 1.443 12.355 5.206 1.959 7.165 1.121   1.121 7.346 1.050 8.396 17.743 10.373 28.116 5.200 300 5.500 2.661 295 2.956 130.006 31.963 161.969
Anno 217.068 62.740 279.808 82.769 33.112 115.881 28.242 2.559 30.801 121.949 65.631 187.580 287.503 155.756 443.259 121.480 20.211 141.691 207.766 393.173 600.939 69.638 7.143 76.781 138.841 30.397 169.238 142.451 726.487 868.938 42.277 4.952 47.229 123.453 27.987 151.440 239.292 98.815 338.107 110.311 11.130 121.441 82.086 89.978 172.064 2.015.126 1.730.071 3.745.197

indice del capitolo
indice generale