TAV. II.43 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER AMBITO, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.358 269 1.627 925 573 1.498 97 18 115 1.997 2.172 4.169 6.203 4.121 10.324 2.080 880 2.960 996 7 1.003 1.616 326 1.942 1.693 102 1.795 743 702 1.445 112 11 123 1.571 413 1.984 5.321 2.436 7.757 727 21 748 460 47 507 25.899 12.098 37.997
Febbraio 1.431 352 1.783 555 651 1.206 41 14 55 1.453 2.089 3.542 5.323 5.253 10.576 1.951 523 2.474 1.079 21 1.100 1.246 359 1.605 1.624 227 1.851 231 83 314 16 5 21 1.293 377 1.670 3.769 2.966 6.735 833 49 882 270 58 328 21.115 13.027 34.142
Marzo 1.712 528 2.240 403 543 946 72 12 84 974 1.999 2.973 2.842 4.108 6.950 1.215 383 1.598 676 44 720 741 190 931 1.461 242 1.703 576 3.967 4.543 116 10 126 1.001 405 1.406 3.654 3.009 6.663 1.477 35 1.512 356 35 391 17.276 15.510 32.786
Aprile 2.078 733 2.811 463 48 511 195 1 196 396 111 507 919 238 1.157 769 34 803 1.656 862 2.518 400 13 413 2.087 377 2.464 3.089 10.424 13.513 196 23 219 587 62 649 452 144 596 1.900 94 1.994 709 303 1.012 15.896 13.467 29.363
Maggio 1.979 1.234 3.213 320 199 519 263 97 360 249 274 523 212 258 470 273 32 305 1.835 5.822 7.657 469 32 501 1.737 841 2.578 2.908 21.436 24.344 252 44 296 264 34 298 260 304 564 1.666 114 1.780 805 1.714 2.519 13.492 32.435 45.927
Giugno 1.859 1.378 3.237 1.205 448 1.653 366 99 465 1.447 630 2.077 2.538 1.795 4.333 1.727 168 1.895 3.872 7.070 10.942 867 54 921 1.749 707 2.456 3.710 17.193 20.903 776 112 888 1.251 303 1.554 1.347 501 1.848 1.803 239 2.042 1.285 1.965 3.250 25.802 32.662 58.464
Luglio 2.503 2.743 5.246 3.803 1.537 5.340 1.188 160 1.348 4.530 1.148 5.678 13.325 7.041 20.366 7.054 1.527 8.581 9.701 17.214 26.915 2.911 172 3.083 4.305 1.172 5.477 6.054 29.112 35.166 2.477 1.162 3.639 8.088 3.493 11.581 8.848 2.405 11.253 4.705 978 5.683 3.905 4.443 8.348 83.397 74.307 157.704
Agosto 2.739 2.135 4.874 3.493 1.287 4.780 1.233 122 1.355 4.970 834 5.804 16.698 6.948 23.646 6.995 1.377 8.372 9.533 13.573 23.106 2.234 85 2.319 4.161 1.142 5.303 7.889 27.845 35.734 2.590 1.636 4.226 7.956 3.282 11.238 8.630 1.118 9.748 4.943 745 5.688 4.124 3.112 7.236 88.188 65.241 153.429
Settembre 2.081 1.109 3.190 615 303 918 254 39 293 843 292 1.135 3.119 3.468 6.587 1.832 511 2.343 2.248 3.326 5.574 612 36 648 1.984 750 2.734 2.402 16.033 18.435 779 882 1.661 2.107 1.724 3.831 903 479 1.382 1.280 383 1.663 789 1.154 1.943 21.848 30.489 52.337
Ottobre 2.412 751 3.163 354 62 416 171 20 191 188 18 206 378 285 663 620 43 663 1.370 162 1.532 289 25 314 1.402 347 1.749 994 6.420 7.414 175 2 177 185 15 200 305 49 354 1.630 142 1.772 642 242 884 11.115 8.583 19.698
Novembre 2.061 554 2.615 159 2 161 144 7 151 140 8 148 88 31 119 131 2 133 552 10 562 27 10 37 1.162 166 1.328 481 613 1.094 69   69 68 4 72 193 9 202 668 107 775 512 53 565 6.455 1.576 8.031
Dicembre 2.974 348 3.322 1.277 81 1.358 420 31 451 1.960 900 2.860 6.425 1.151 7.576 2.389 149 2.538 1.944 17 1.961 1.302 46 1.348 2.774 93 2.867 1.379 327 1.706 437   437 1.760 191 1.951 4.169 1.606 5.775 2.078 104 2.182 891 50 941 32.179 5.094 37.273
Anno 25.187 12.134 37.321 13.572 5.734 19.306 4.444 620 5.064 19.147 10.475 29.622 58.070 34.697 92.767 27.036 5.629 32.665 35.462 48.128 83.590 12.714 1.348 14.062 26.139 6.166 32.305 30.456 134.155 164.611 7.995 3.887 11.882 26.131 10.303 36.434 37.851 15.026 52.877 23.710 3.011 26.721 14.748 13.176 27.924 362.662 304.489 667.151

indice del capitolo
indice generale