TAV. II.42 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E AMBITO
 
Ambito Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 70.990 26.777 97.767 22.115 17.465 39.580 123.963 18.498 142.461 217.068 62.740 279.808 25.841 2.561 28.402 39.645 18.684 58.329
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 25.549 12.402 37.951 51.686 20.670 72.356 5.534 40 5.574 82.769 33.112 115.881 309.912 17.811 327.723 174.386 1.869 176.255
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 3.565 1.013 4.578 20.710 1.513 22.223 3.967 33 4.000 28.242 2.559 30.801 202.081 11.536 213.617 349.671 5.115 354.786
Valle di Fiemme 76.916 51.487 128.403 36.335 13.933 50.268 8.698 211 8.909 121.949 65.631 187.580 331.140 26.666 357.806 1.451.627   1.451.627
Valle di Fassa 112.358 84.468 196.826 102.494 46.861 149.355 72.651 24.427 97.078 287.503 155.756 443.259 295.972 155.290 451.262 1.057.263   1.057.263
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 42.374 12.276 54.650 42.134 3.285 45.419 36.972 4.650 41.622 121.480 20.211 141.691 185.028 10.861 195.889 314.554 7.333 321.887
Valsugana - Tesino 8.027 757 8.784 131.895 363.580 495.475 67.844 28.836 96.680 207.766 393.173 600.939 297.025 90.184 387.209 397.420 75.032 472.452
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 24.357 6.299 30.656 22.175 534 22.709 23.106 310 23.416 69.638 7.143 76.781 375.417   375.417 963.447   963.447
Rovereto 61.903 17.998 79.901 41.500 7.232 48.732 35.438 5.167 40.605 138.841 30.397 169.238 77.145 1.873 79.018 229.407 993 230.400
Garda trentino 67.930 259.640 327.570 57.073 456.741 513.814 17.448 10.106 27.554 142.451 726.487 868.938 7.776 31.227 39.003 178.770 83.318 262.088
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 16.416 461 16.877 6.013 534 6.547 19.848 3.957 23.805 42.277 4.952 47.229 199.214 154 199.368 311.565 1.364 312.929
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 47.830 10.886 58.716 29.237 10.320 39.557 46.386 6.781 53.167 123.453 27.987 151.440 890.520 30.205 920.725 1.488.689 7.645 1.496.334
Valli di Sole, Peio e Rabbi 123.579 64.484 188.063 67.366 31.787 99.153 48.347 2.544 50.891 239.292 98.815 338.107 824.089   824.089 1.061.710   1.061.710
Valle di Non 11.739 2.010 13.749 43.001 8.357 51.358 55.571 763 56.334 110.311 11.130 121.441 274.552 7.266 281.818 667.978 6.137 674.115
Zone fuori ambito 8.304 3.356 11.660 44.706 82.662 127.368 29.076 3.960 33.036 82.086 89.978 172.064 336.268 213.148 549.416 374.731 51.134 425.865
Provincia 701.837 554.314 1.256.151 718.440 1.065.474 1.783.914 594.849 110.283 705.132 2.015.126 1.730.071 3.745.197 4.631.980 598.782 5.230.762 9.060.863 258.624 9.319.487

indice del capitolo
indice generale