TAV. II.41 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E AMBITO
 
Ambito Affittacamere, C.A.V. e Bed Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 4.839 1.290 6.129 6.486 3.633 10.119 13.862 7.211 21.073 25.187 12.134 37.321 3.591 430 4.021 3.734 640 4.374
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 2.773 1.897 4.670 9.983 3.836 13.819 816 1 817 13.572 5.734 19.306 24.892 2.692 27.584 12.509 152 12.661
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 917 265 1.182 3.210 322 3.532 317 33 350 4.444 620 5.064 14.398 1.085 15.483 23.855 346 24.201
Valle di Fiemme 10.364 7.584 17.948 7.069 2.700 9.769 1.714 191 1.905 19.147 10.475 29.622 30.967 3.988 34.955 103.793 - 103.793
Valle di Fassa 16.093 11.913 28.006 20.262 10.518 30.780 21.715 12.266 33.981 58.070 34.697 92.767 28.896 21.610 50.506 223.878 - 223.878
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 7.367 1.863 9.230 9.140 824 9.964 10.529 2.942 13.471 27.036 5.629 32.665 13.580 1.480 15.060 31.446 884 32.330
Valsugana - Tesino 2.062 258 2.320 22.849 46.135 68.984 10.551 1.735 12.286 35.462 48.128 83.590 43.712 10.682 54.394 48.927 10.465 59.392
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 2.887 1.013 3.900 4.937 243 5.180 4.890 92 4.982 12.714 1.348 14.062 66.842 - 66.842 123.808 - 123.808
Rovereto 5.795 2.126 7.921 9.957 1.695 11.652 10.387 2.345 12.732 26.139 6.166 32.305 4.388 312 4.700 32.692 133 32.825
Garda trentino 9.690 40.941 50.631 17.337 89.334 106.671 3.429 3.880 7.309 30.456 134.155 164.611 661 4.497 5.158 16.706 10.916 27.622
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 1.842 100 1.942 1.263 87 1.350 4.890 3.700 8.590 7.995 3.887 11.882 15.577 15 15.592 25.593 140 25.733
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 6.536 1.743 8.279 6.063 2.108 8.171 13.532 6.452 19.984 26.131 10.303 36.434 83.394 4.472 87.866 154.851 1.304 156.155
Valli di Sole, Peio e Rabbi 19.614 9.732 29.346 10.147 4.529 14.676 8.090 765 8.855 37.851 15.026 52.877 110.635 - 110.635 133.789 - 133.789
Valle di Non 3.169 820 3.989 8.888 1.842 10.730 11.653 349 12.002 23.710 3.011 26.721 21.861 809 22.670 73.859 630 74.489
Zone fuori ambito 2.457 929 3.386 7.429 11.724 19.153 4.862 523 5.385 14.748 13.176 27.924 24.932 18.610 43.542 33.037 4.177 37.214
Provincia 96.405 82.474 178.879 145.020 179.530 324.550 121.237 42.485 163.722 362.662 304.489 667.151 488.326 70.682 559.008 1.042.477 29.787 1.072.264

indice del capitolo
indice generale