TAV. II.40 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER AMBITO (1987-2010) |
|||||||
Ambito | 1987 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 66.914 | 75.639 | 70.794 | 99.828 | 249.914 | 267.505 | 279.808 |
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore | 104.281 | 132.089 | 139.124 | 130.533 | 133.745 | 122.295 | 115.881 |
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra | 33.673 | 42.179 | 55.978 | 32.720 | 23.949 | 31.561 | 30.801 |
Valle di Fiemme | 136.488 | 93.385 | 168.006 | 157.641 | 165.010 | 205.072 | 187.580 |
Valle di Fassa | 414.560 | 400.737 | 393.899 | 329.495 | 390.584 | 444.221 | 443.259 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 149.788 | 134.704 | 141.937 | 108.438 | 140.639 | 149.950 | 141.691 |
Valsugana - Tesino | 394.198 | 390.799 | 513.543 | 507.882 | 556.091 | 630.717 | 600.939 |
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna | 45.111 | 49.406 | 35.576 | 41.743 | 79.077 | 72.791 | 76.781 |
Rovereto | 56.449 | 66.736 | 71.272 | 89.853 | 111.816 | 166.971 | 169.238 |
Garda trentino | 554.680 | 533.652 | 734.150 | 719.413 | 786.015 | 883.823 | 868.938 |
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta | 21.036 | 33.812 | 43.581 | 48.420 | 49.201 | 55.207 | 47.229 |
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena | 97.380 | 123.681 | 169.699 | 122.968 | 169.210 | 143.867 | 151.440 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 195.532 | 174.554 | 330.347 | 318.810 | 320.604 | 368.348 | 338.107 |
Valle di Non | 101.776 | 104.814 | 88.032 | 105.698 | 100.782 | 114.088 | 121.441 |
Zone fuori ambito | 125.471 | 143.074 | 173.839 | 151.576 | 159.920 | 174.198 | 172.064 |
Provincia | 2.497.337 | 2.499.261 | 3.129.777 | 2.965.018 | 3.436.557 | 3.830.614 | 3.745.197 |
indice del capitolo
indice generale