TAV. II.4 - ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI PER MESE E PROVENIENZA (1985-2010)
 
Gennaio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 97.467 614.162 19.279 135.992 116.746 750.154
1990 108.827 567.569 14.919 79.959 123.746 647.528
1995 212.499 1.028.835 30.067 170.753 242.566 1.199.588
2000 224.170 1.103.200 53.167 279.991 277.337 1.383.191
2005 255.756 1.207.781 76.561 418.864 332.317 1.626.645
2009 233.709 1.109.271 97.792 552.894 331.501 1.662.165
2010 245.207 1.151.404 92.763 487.723 337.970 1.639.127
 
Febbraio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 126.174 697.460 28.462 196.514 154.636 893.974
1990 130.989 656.935 27.680 161.874 158.669 818.809
1995 172.216 865.038 46.883 274.379 219.099 1.139.417
2000 170.895 866.853 58.372 374.964 229.267 1.241.817
2005 192.782 929.156 96.521 588.160 289.303 1.517.316
2009 197.968 915.207 110.183 699.701 308.151 1.614.908
2010 203.679 910.429 107.456 687.329 311.135 1.597.758
 
Marzo
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 110.583 605.453 35.422 211.505 146.005 816.958
1990 121.312 644.886 25.693 136.457 147.005 781.343
1995 136.123 669.236 31.990 193.556 168.113 862.792
2000 122.081 640.181 61.811 353.581 183.892 993.762
2005 163.830 851.300 101.664 577.745 265.494 1.429.045
2009 146.869 720.113 90.315 524.597 237.184 1.244.710
2010 151.602 751.189 108.392 657.747 259.994 1.408.936
             

Aprile

Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 70.688 234.256 31.949 143.278 102.637 377.534
1990 82.274 260.505 49.287 161.412 131.561 421.917
1995 75.140 235.060 78.496 273.592 153.636 508.652
2000 66.145 208.440 93.402 326.388 159.547 534.828
2005 56.157 171.986 62.072 231.758 118.229 403.744
2009 75.214 235.081 81.888 361.578 157.102 596.659
2010 81.900 261.717 71.664 280.525 153.564 542.242
 
Maggio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 28.253 84.268 44.742 143.574 72.995 227.842
1990 43.418 130.497 43.212 139.932 86.630 270.429
1995 39.618 119.329 67.935 227.939 107.553 347.268
2000 42.832 136.406 84.066 279.010 126.898 415.416
2005 51.193 156.370 110.853 408.473 162.046 564.843
2009 77.395 205.832 98.197 355.494 175.592 561.326
2010 61.111 171.104 104.730 372.512 165.841 543.616
 
Giugno
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 63.255 316.769 51.423 210.016 114.678 526.785
1990 88.618 430.871 58.087 232.140 146.705 663.011
1995 81.759 426.921 86.241 370.700 168.000 797.621
2000 99.784 468.542 115.701 465.352 215.485 933.894
2005 121.824 565.164 90.363 389.579 212.187 954.743
2009 120.769 544.946 114.990 491.273 235.759 1.036.219
2010 122.587 511.938 116.622 482.558 239.209 994.496
 
Luglio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 163.141 1.592.539 73.850 501.994 236.991 2.094.533
1990 212.852 1.874.628 72.644 440.234 285.496 2.314.862
1995 269.788 2.004.113 107.749 612.787 377.537 2.616.900
2000 240.869 1.747.197 135.270 680.492 376.139 2.427.689
2005 275.504 1.767.328 147.225 715.962 422.729 2.483.290
2009 269.830 1.743.855 169.820 846.493 439.650 2.590.348
2010 317.252 1.842.978 182.522 838.782 499.774 2.681.760
 
Agosto
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 226.717 2.174.043 67.084 397.120 293.801 2.571.163
1990 284.864 2.619.350 61.890 367.527 346.754 2.986.877
1995 313.340 2.777.754 90.558 514.805 403.898 3.292.559
2000 306.128 2.300.237 113.862 593.097 419.990 2.893.334
2005 328.937 2.357.364 126.754 680.756 455.691 3.038.120
2009 408.268 2.449.596 153.613 755.979 561.881 3.205.575
2010 378.294 2.388.738 155.796 759.479 534.090 3.148.217
 
Settembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 68.599 418.591 51.932 223.013 120.531 641.604
1990 110.387 648.701 72.598 285.720 182.985 934.421
1995 99.041 583.122 101.410 396.673 200.451 979.795
2000 100.493 569.502 130.442 485.507 230.935 1.055.009
2005 101.094 570.005 122.535 482.906 223.629 1.052.911
2009 116.059 622.709 122.802 485.143 238.861 1.107.852
2010 112.176 560.868 134.865 520.688 247.041 1.081.556
 
Ottobre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 24.687 77.267 24.245 66.986 48.932 144.253
1990 34.763 118.201 46.115 142.297 80.878 260.498
1995 37.960 116.704 59.627 198.768 97.587 315.472
2000 37.633 126.527 69.967 216.145 107.600 342.672
2005 50.297 154.013 72.101 242.013 122.398 396.026
2009 51.783 151.127 67.664 228.262 119.447 379.389
2010 61.305 171.381 66.888 233.030 128.193 404.411
 
Novembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 17.715 51.605 4.013 7.662 21.728 59.267
1990 29.076 87.644 6.937 19.482 36.013 107.126
1995 25.984 77.157 9.915 31.177 35.899 108.334
2000 24.606 79.771 12.251 37.012 36.857 116.783
2005 31.716 101.694 11.384 43.273 43.100 144.967
2009 37.938 102.124 12.209 41.289 50.147 143.413
2010 43.795 118.878 12.773 48.966 56.568 167.844
 
Dicembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 103.959 494.950 12.018 66.127 115.977 561.077
1990 138.840 574.174 9.109 39.697 147.949 613.871
1995 134.443 525.237 18.923 86.862 153.366 612.099
2000 174.842 656.072 26.015 121.108 200.857 777.180
2005 195.269 713.295 37.672 187.203 232.941 900.498
2009 241.909 851.264 47.859 241.344 289.768 1.092.608
2010 220.739 751.587 45.962 229.694 266.701 981.281

indice del capitolo
indice generale