TAV. II.39 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER AMBITO (1987-2010)
 
Ambito 1987 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 6.686 6.900 5.895 15.270 27.088 34.816 37.321
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 10.687 14.815 19.371 18.197 19.252 19.446 19.306
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 2.458 2.833 4.521 2.724 3.879 5.286 5.064
Valle di Fiemme 14.722 10.288 21.389 22.039 25.370 29.814 29.622
Valle di Fassa 53.543 54.379 69.439 64.097 80.599 89.557 92.767
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 19.657 18.034 23.745 23.966 29.771 33.321 32.665
Valsugana - Tesino 32.183 36.297 54.932 58.859 65.761 85.616 83.590
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 6.167 6.741 5.278 7.058 14.233 13.397 14.062
Rovereto 8.010 8.899 12.500 11.725 18.748 30.459 32.305
Garda trentino 94.176 97.747 136.250 141.729 147.155 168.200 164.611
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 1.919 2.687 9.324 12.775 13.912 12.783 11.882
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 13.138 19.232 38.485 32.290 35.502 35.136 36.434
Valli di Sole, Peio e Rabbi 22.998 21.509 44.025 45.039 48.058 52.939 52.877
Valle di Non 5.661 7.898 9.012 14.332 16.209 23.379 26.721
Zone fuori ambito 12.010 15.043 22.242 20.961 24.388 28.157 27.924
Provincia 304.015 323.302 476.408 491.061 569.925 662.306 667.151

indice del capitolo
indice generale