TAV. II.38 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 80.880 66.063 146.943 40.119 4.657 44.776 32.614 3.363 35.977 153.613 74.083 227.696 401.456 54.110 455.566 760.750 8.695 769.445
Febbraio 60.094 79.098 139.192 20.017 7.411 27.428 27.606 6.707 34.313 107.717 93.216 200.933 303.005 86.283 389.288 609.480 7.608 617.088
Marzo 60.004 82.577 142.581 15.069 14.302 29.371 23.395 6.965 30.360 98.468 103.844 202.312 211.328 62.770 274.098 532.788 6.140 538.928
Aprile 27.971 26.166 54.137 19.773 31.160 50.933 20.344 3.221 23.565 68.088 60.547 128.635 159.095 14.611 173.706 362.630 10.208 372.838
Maggio 19.404 36.187 55.591 19.710 100.418 120.128 18.073 4.937 23.010 57.187 141.542 198.729 66.248 12.324 78.572 138.291 9.050 147.341
Giugno 34.009 40.486 74.495 49.114 135.092 184.206 35.440 6.146 41.586 118.563 181.724 300.287 154.681 62.132 216.813 388.075 42.839 430.914
Luglio 117.213 68.104 185.317 163.316 330.786 494.102 179.728 33.987 213.715 460.257 432.877 893.134 844.211 91.238 935.449 1.621.968 56.524 1.678.492
Agosto 172.962 61.633 234.595 282.330 319.595 601.925 166.926 27.374 194.300 622.218 408.602 1.030.820 1.774.222 120.438 1.894.660 2.912.022 74.267 2.986.289
Settembre 36.858 41.537 78.395 48.685 97.074 145.759 29.155 9.839 38.994 114.698 148.450 263.148 212.469 69.402 281.871 583.827 31.896 615.723
Ottobre 18.029 18.859 36.888 12.057 18.632 30.689 18.218 3.702 21.920 48.304 41.193 89.497 55.668 4.883 60.551 129.655 4.026 133.681
Novembre 15.769 7.347 23.116 6.960 3.215 10.175 13.278 1.468 14.746 36.007 12.030 48.037 24.531 2.291 26.822 91.848 2.693 94.541
Dicembre 58.644 26.257 84.901 41.290 3.132 44.422 30.072 2.574 32.646 130.006 31.963 161.969 425.066 18.300 443.366 929.529 4.678 934.207
Anno 701.837 554.314 1.256.151 718.440 1.065.474 1.783.914 594.849 110.283 705.132 2.015.126 1.730.071 3.745.197 4.631.980 598.782 5.230.762 9.060.863 258.624 9.319.487

indice del capitolo
indice generale