TAV. II.37 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER TIPOLOGIA, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur e agricampeggi con pernottamento Altri esercizi Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 11.319 10.546 21.865 7.819 720 8.539 6.761 832 7.593 25.899 12.098 37.997 50.521 9.009 59.530 84.656 1.179 85.835
Febbraio 9.129 10.295 19.424 6.030 1.091 7.121 5.956 1.641 7.597 21.115 13.027 34.142 46.228 12.155 58.383 118.612 1.118 119.730
Marzo 7.481 10.900 18.381 4.663 3.043 7.706 5.132 1.567 6.699 17.276 15.510 32.786 33.170 8.309 41.479 101.975 1.035 103.010
Aprile 3.468 4.008 7.476 7.150 8.326 15.476 5.278 1.133 6.411 15.896 13.467 29.363 30.205 1.664 31.869 69.631 1.649 71.280
Maggio 2.592 6.623 9.215 6.475 23.875 30.350 4.425 1.937 6.362 13.492 32.435 45.927 13.956 1.956 15.912 27.884 1.876 29.760
Giugno 4.738 6.616 11.354 12.534 23.509 36.043 8.530 2.537 11.067 25.802 32.662 58.464 23.314 7.280 30.594 51.442 6.517 57.959
Luglio 17.061 10.976 28.037 33.251 51.412 84.663 33.085 11.919 45.004 83.397 74.307 157.704 60.047 8.964 69.011 124.214 5.030 129.244
Agosto 20.595 8.766 29.361 37.627 44.236 81.863 29.966 12.239 42.205 88.188 65.241 153.429 111.532 11.192 122.724 184.844 5.646 190.490
Settembre 3.930 6.430 10.360 8.748 17.523 26.271 9.170 6.536 15.706 21.848 30.489 52.337 24.188 5.960 30.148 66.756 3.657 70.413
Ottobre 2.339 2.973 5.312 4.783 4.674 9.457 3.993 936 4.929 11.115 8.583 19.698 9.386 752 10.138 26.140 713 26.853
Novembre 1.755 482 2.237 2.379 604 2.983 2.321 490 2.811 6.455 1.576 8.031 5.036 403 5.439 23.050 677 23.727
Dicembre 11.998 3.859 15.857 13.561 517 14.078 6.620 718 7.338 32.179 5.094 37.273 80.743 3.038 83.781 163.273 690 163.963
Anno 96.405 82.474 178.879 145.020 179.530 324.550 121.237 42.485 163.722 362.662 304.489 667.151 488.326 70.682 559.008 1.042.477 29.787 1.072.264

indice del capitolo
indice generale