TAV. II.36 - ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER MESE E PROVENIENZA (1990-2010)
 
Gennaio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 7.461 59.147 881 6.745 8.342 65.892
1995 18.037 111.015 2.268 15.900 20.305 126.915
2000 18.009 119.562 4.898 31.508 22.907 151.070
2005 23.689 150.507 8.083 50.399 31.772 200.906
2009 24.269 154.130 12.212 76.059 36.481 230.189
2010 25.899 153.613 12.098 74.083 37.997 227.696
 
Febbraio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 9.641 56.060 1.283 9.495 10.924 65.555
1995 14.968 83.646 2.689 19.481 17.657 103.127
2000 14.358 87.698 6.529 43.945 20.887 131.643
2005 18.128 103.519 10.174 68.017 28.302 171.536
2009 20.672 111.850 12.598 89.593 33.270 201.443
2010 21.115 107.717 13.027 93.216 34.142 200.933
 
Marzo
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 8.961 57.148 1.672 10.653 10.633 67.801
1995 11.739 70.977 2.551 16.295 14.290 87.272
2000 10.384 68.889 4.959 32.945 15.343 101.834
2005 17.552 98.263 12.730 82.667 30.282 180.930
2009 14.999 93.398 10.863 74.563 25.862 167.961
2010 17.276 98.468 15.510 103.844 32.786 202.312
 
Aprile
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 8.519 37.701 8.955 34.407 17.474 72.108
1995 11.364 43.443 17.095 65.928 28.459 109.371
2000 9.830 44.038 21.076 87.620 30.906 131.658
2005 8.589 40.356 7.460 32.389 16.049 72.745
2009 15.699 66.671 18.184 84.893 33.883 151.564
2010 15.896 68.088 13.467 60.547 29.363 128.635
 
Maggio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 3.021 19.991 8.644 33.699 11.665 53.690
1995 3.779 18.566 14.532 54.737 18.311 73.303
2000 5.901 31.880 13.611 52.716 19.512 84.596
2005 9.231 45.196 33.823 156.362 43.054 201.558
2009 19.390 70.498 30.148 128.657 49.538 199.155
2010 13.492 57.187 32.435 141.542 45.927 198.729
 
Giugno
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 13.777 64.814 17.604 80.355 31.381 145.169
1995 13.520 70.554 29.926 141.770 43.446 212.324
2000 18.289 90.401 35.281 167.398 53.570 257.799
2005 27.479 133.379 24.785 135.273 52.264 268.652
2009 25.776 134.859 36.592 204.279 62.368 339.138
2010 25.802 118.563 32.662 181.724 58.464 300.287
 
Luglio
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 56.385 536.982 31.366 247.483 87.751 784.465
1995 78.741 580.143 52.023 342.228 130.764 922.371
2000 60.787 425.256 61.310 355.546 122.097 780.802
2005 69.668 433.703 65.395 385.670 135.063 819.373
2009 66.162 431.663 71.043 440.114 137.205 871.777
2010 83.397 460.257 74.307 432.877 157.704 893.134
 
Agosto
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 68.962 758.319 24.217 194.456 93.179 952.775
1995 85.336 840.969 42.441 285.126 127.777 1.126.095
2000 75.925 626.965 48.528 305.126 124.453 932.091
2005 80.544 641.235 56.921 374.238 137.465 1.015.473
2009 97.986 656.876 65.449 415.528 163.435 1.072.404
2010 88.188 622.218 65.241 408.602 153.429 1.030.820
 
Settembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 12.381 80.950 14.197 73.498 26.578 154.448
1995 13.973 75.349 27.541 121.888 41.514 197.237
2000 16.792 88.014 27.586 121.034 44.378 209.048
2005 17.483 105.922 26.943 134.382 44.426 240.304
2009 22.668 131.376 29.808 147.351 52.476 278.727
2010 21.848 114.698 30.489 148.450 52.337 263.148
 
Ottobre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 1.326 9.829 4.924 27.077 6.250 36.906
1995 3.205 15.966 7.990 40.843 11.195 56.809
2000 3.420 19.824 6.571 30.906 9.991 50.730
2005 7.504 40.539 8.708 40.612 16.212 81.151
2009 10.074 49.931 9.619 43.503 19.693 93.434
2010 11.115 48.304 8.583 41.193 19.698 89.497
 
Novembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 1.292 8.497 763 4.030 2.055 12.527
1995 1.673 11.045 742 4.768 2.415 15.813
2000 2.171 16.479 707 3.734 2.878 20.213
2005 3.357 29.837 1.265 12.403 4.622 42.240
2009 5.785 34.808 1.311 10.539 7.096 45.347
2010 6.455 36.007 1.576 12.030 8.031 48.037
 
Dicembre
Anno Italiani Stranieri Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 16.522 83.359 548 4.566 17.070 87.925
1995 19.334 92.442 941 6.698 20.275 99.140
2000 22.462 103.720 1.677 9.814 24.139 113.534
2005 26.140 116.230 4.274 25.459 30.414 141.689
2009 35.273 143.009 5.726 36.466 40.999 179.475
2010 32.179 130.006 5.094 31.963 37.273 161.969

indice del capitolo
indice generale