TAV. II.33 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 65.774 63.482 129.256 77.901 11.015 88.916 3.096 117 3.213 14.547 1.383 15.930 641 758 1.399 13.814 598 14.412 189.708 70.890 260.598 126.185 45.988 172.173 18.475 21.360 39.835 16.361 4.365 20.726 239.864 124.611 364.475 56.869 16.525 73.394 3.196 324 3.520 132.576 28.118 160.694 36.405 23.894 60.299 2.379 212 2.591 997.791 413.640 1.411.431
Febbraio 44.567 91.038 135.605 70.445 18.482 88.927 2.708 365 3.073 8.420 4.653 13.073 380 2.216 2.596 7.215 2.100 9.315 128.557 139.312 267.869 115.161 54.240 169.401 11.697 7.163 18.860 12.468 8.382 20.850 209.970 159.617 369.587 49.851 24.661 74.512 2.738 633 3.371 106.451 49.816 156.267 29.539 31.035 60.574 2.545 400 2.945 802.712 594.113 1.396.825
Marzo 36.644 81.968 118.612 54.612 9.082 63.694 2.207 684 2.891 6.722 5.554 12.276 474 90 564 4.051 1.314 5.365 127.751 130.101 257.852 103.615 51.453 155.068 11.767 49.734 61.501 13.746 3.628 17.374 146.330 146.056 292.386 30.441 9.036 39.477 3.010 730 3.740 79.732 32.233 111.965 29.133 31.963 61.096 2.486 277 2.763 652.721 553.903 1.206.624
Aprile 11.062 16.293 27.355 12.649 1.009 13.658 2.965 719 3.684 13.641 13.113 26.754 457 1.086 1.543 6.493 2.795 9.288 19.830 42.733 62.563 31.926 8.875 40.801 29.007 94.308 123.315 6.228 4.052 10.280 27.647 20.332 47.979 3.626 1.700 5.326 2.708 1.078 3.786 7.365 3.210 10.575 16.288 8.231 24.519 1.737 444 2.181 193.629 219.978 413.607
Maggio 4.743 4.836 9.579 4.435 1.694 6.129 2.271 850 3.121 12.185 16.983 29.168 345 1.074 1.419 6.055 5.625 11.680 8.874 4.488 13.362 14.688 2.730 17.418 22.332 164.246 186.578 6.204 6.510 12.714 5.020 2.633 7.653 1.556 281 1.837 3.705 1.081 4.786 3.320 5.833 9.153 16.366 11.514 27.880 1.818 592 2.410 113.917 230.970 344.887
Giugno 27.034 6.271 33.305 29.357 2.779 32.136 6.558 1.219 7.777 43.304 20.923 64.227 535 1.403 1.938 16.811 7.845 24.656 31.567 12.289 43.856 44.620 5.202 49.822 28.169 188.418 216.587 8.004 7.349 15.353 57.390 16.573 73.963 12.653 5.711 18.364 3.943 1.280 5.223 64.462 9.804 74.266 17.013 12.741 29.754 1.955 1.027 2.982 393.375 300.834 694.209
Luglio 119.742 8.040 127.782 104.613 3.360 107.973 13.885 1.826 15.711 87.133 28.397 115.530 1.779 2.297 4.076 40.669 7.562 48.231 172.634 18.708 191.342 153.402 14.165 167.567 50.100 248.128 298.228 22.988 7.801 30.789 317.944 27.213 345.157 68.900 8.053 76.953 4.991 1.195 6.186 196.265 9.067 205.332 24.556 18.949 43.505 3.120 1.144 4.264 1.382.721 405.905 1.788.626
Agosto 157.783 6.494 164.277 128.915 2.174 131.089 13.075 1.530 14.605 107.584 20.004 127.588 4.254 1.547 5.801 51.353 5.645 56.998 229.793 11.589 241.382 205.805 9.229 215.034 93.923 237.761 331.684 22.750 5.671 28.421 403.190 21.652 424.842 80.356 3.753 84.109 3.903 1.481 5.384 231.633 6.361 237.994 27.960 14.945 42.905 4.243 1.041 5.284 1.766.520 350.877 2.117.397
Settembre 34.564 23.076 57.640 38.091 3.089 41.180 6.253 1.061 7.314 43.414 23.763 67.177 717 2.373 3.090 11.833 8.611 20.444 34.955 22.309 57.264 44.476 7.323 51.799 24.936 211.651 236.587 8.976 6.292 15.268 88.171 23.795 111.966 14.474 4.173 18.647 3.911 1.742 5.653 71.199 14.132 85.331 17.936 17.894 35.830 2.264 954 3.218 446.170 372.238 818.408
Ottobre 3.972 11.345 15.317 6.623 552 7.175 3.305 834 4.139 9.686 13.541 23.227 1.019 899 1.918 10.804 4.690 15.494 7.518 4.270 11.788 16.871 2.689 19.560 19.739 121.467 141.206 5.763 4.046 9.809 7.387 3.324 10.711 1.442 661 2.103 3.975 1.095 5.070 2.287 10.641 12.928 20.632 11.263 31.895 2.054 520 2.574 123.077 191.837 314.914
Novembre 1.605 718 2.323 3.096 154 3.250 1.964 183 2.147 6.552 1.381 7.933 475 25 500 4.384 460 4.844 5.346 431 5.777 7.625 1.205 8.830 14.826 21.521 36.347 5.231 2.087 7.318 3.993 937 4.930 1.043 69 1.112 3.761 649 4.410 922 218 1.140 21.133 6.776 27.909 915 122 1.037 82.871 36.936 119.807
Dicembre 47.007 30.825 77.832 44.426 4.246 48.672 2.822 179 3.001 23.092 1.986 25.078 1.626 356 1.982 13.143 1.569 14.712 97.657 59.048 156.705 89.435 23.248 112.683 18.132 12.753 30.885 13.799 2.786 16.585 135.938 37.357 173.295 32.480 2.547 35.027 3.765 614 4.379 58.359 10.443 68.802 38.308 9.689 47.997 1.592 85 1.677 621.581 197.731 819.312
Anno 554.497 344.386 898.883 575.163 57.636 632.799 61.109 9.567 70.676 376.280 151.681 527.961 12.702 14.124 26.826 186.625 48.814 235.439 1.054.190 516.168 1.570.358 953.809 226.347 1.180.156 343.103 1.378.510 1.721.613 142.518 62.969 205.487 1.642.844 584.100 2.226.944 353.691 77.170 430.861 43.606 11.902 55.508 954.571 179.876 1.134.447 295.269 198.894 494.163 27.108 6.818 33.926 7.577.085 3.868.962 11.446.047

indice del capitolo
indice generale