TAV. II.32 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 16.005 12.965 28.970 17.061 2.372 19.433 920 23 943 3.007 285 3.292 180 163 343 3.434 127 3.561 36.586 13.064 49.650 27.704 7.986 35.690 6.024 6.381 12.405 4.869 1.321 6.190 50.495 21.434 71.929 14.770 3.073 17.843 1.277 177 1.454 25.964 5.153 31.117 10.459 6.101 16.560 553 40 593 219.308 80.665 299.973
Febbraio 12.316 13.941 26.257 16.507 2.722 19.229 736 126 862 3.132 946 4.078 233 338 571 2.698 516 3.214 24.380 20.473 44.853 24.385 8.644 33.029 5.548 2.410 7.958 3.888 2.300 6.188 42.931 24.701 67.632 12.467 3.818 16.285 1.331 352 1.683 21.578 7.183 28.761 9.810 5.893 15.703 624 66 690 182.564 94.429 276.993
Marzo 9.496 11.863 21.359 10.646 1.399 12.045 828 120 948 2.877 1.747 4.624 289 37 326 1.748 325 2.073 20.875 18.469 39.344 20.350 8.159 28.509 5.487 15.380 20.867 4.546 2.022 6.568 26.465 20.830 47.295 6.450 1.419 7.869 1.532 301 1.833 12.664 4.608 17.272 9.501 6.109 15.610 572 94 666 134.326 92.882 227.208
Aprile 3.163 2.454 5.617 4.058 287 4.345 964 313 1.277 6.822 4.843 11.665 261 420 681 2.740 878 3.618 3.943 5.996 9.939 7.984 1.917 9.901 14.123 30.725 44.848 3.071 2.483 5.554 6.795 2.413 9.208 1.149 306 1.455 1.265 604 1.869 1.967 693 2.660 7.199 3.730 10.929 500 135 635 66.004 58.197 124.201
Maggio 2.444 1.442 3.886 1.913 543 2.456 560 255 815 4.690 5.891 10.581 214 334 548 2.580 1.394 3.974 4.139 1.475 5.614 3.429 1.000 4.429 10.246 45.638 55.884 3.181 3.484 6.665 2.015 1.053 3.068 552 120 672 1.649 813 2.462 1.533 1.557 3.090 7.887 7.057 14.944 587 239 826 47.619 72.295 119.914
Giugno 6.663 1.918 8.581 6.046 869 6.915 1.444 362 1.806 7.933 5.731 13.664 316 467 783 3.680 2.157 5.837 7.623 2.918 10.541 8.820 2.014 10.834 10.819 46.931 57.750 3.033 3.432 6.465 15.329 4.881 20.210 3.295 1.776 5.071 1.676 878 2.554 11.145 2.232 13.377 8.472 7.101 15.573 491 293 784 96.785 83.960 180.745
Luglio 18.017 2.391 20.408 17.946 1.287 19.233 2.206 593 2.799 12.928 7.351 20.279 598 718 1.316 7.431 2.131 9.562 26.558 5.232 31.790 27.478 5.887 33.365 15.203 56.110 71.313 5.236 3.705 8.941 51.523 6.780 58.303 11.937 1.870 13.807 1.736 886 2.622 25.194 2.091 27.285 9.077 10.841 19.918 787 342 1.129 233.855 108.215 342.070
Agosto 22.256 1.614 23.870 21.006 835 21.841 2.389 503 2.892 16.282 5.195 21.477 910 483 1.393 8.817 2.167 10.984 35.229 2.853 38.082 32.391 3.590 35.981 22.963 52.054 75.017 6.673 3.382 10.055 63.064 5.431 68.495 12.897 954 13.851 1.494 1.106 2.600 32.421 1.473 33.894 10.548 8.555 19.103 766 360 1.126 290.106 90.555 380.661
Settembre 6.456 6.352 12.808 6.403 1.019 7.422 1.808 397 2.205 8.051 7.965 16.016 269 724 993 3.715 2.277 5.992 5.526 5.985 11.511 7.719 2.825 10.544 8.888 51.318 60.206 4.322 4.170 8.492 16.386 5.775 22.161 2.880 1.256 4.136 1.701 1.162 2.863 7.161 3.214 10.375 8.494 9.598 18.092 549 339 888 90.328 104.376 194.704
Ottobre 1.718 3.925 5.643 2.585 181 2.766 1.158 408 1.566 3.141 4.561 7.702 436 318 754 5.151 1.357 6.508 2.627 1.146 3.773 4.654 1.007 5.661 8.813 33.240 42.053 3.249 2.335 5.584 2.693 1.192 3.885 690 177 867 1.924 463 2.387 897 2.505 3.402 9.854 5.297 15.151 600 193 793 50.190 58.305 108.495
Novembre 774 343 1.117 1.008 52 1.060 600 55 655 3.262 433 3.695 296 16 312 1.795 190 1.985 1.751 109 1.860 2.937 335 3.272 7.405 5.113 12.518 2.750 1.041 3.791 1.494 185 1.679 446 28 474 1.885 289 2.174 137 87 224 10.386 2.859 13.245 414 62 476 37.340 11.197 48.537
Dicembre 13.552 6.228 19.780 12.602 921 13.523 1.130 89 1.219 11.519 502 12.021 763 144 907 5.443 383 5.826 23.227 9.587 32.814 26.222 4.459 30.681 9.028 4.281 13.309 6.530 1.157 7.687 33.794 7.495 41.289 9.937 610 10.547 2.112 210 2.322 14.789 1.815 16.604 17.210 2.949 20.159 702 38 740 188.560 40.868 229.428
Anno 112.860 65.436 178.296 117.781 12.487 130.268 14.743 3.244 17.987 83.644 45.450 129.094 4.765 4.162 8.927 49.232 13.902 63.134 192.464 87.307 279.771 194.073 47.823 241.896 124.547 349.581 474.128 51.348 30.832 82.180 312.984 102.170 415.154 77.470 15.407 92.877 19.582 7.241 26.823 155.450 32.611 188.061 118.897 76.090 194.987 7.145 2.201 9.346 1.636.985 895.944 2.532.929

indice del capitolo
indice generale