TAV. II.31 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE E STATO ESTERO DI PROVENIENZA
 
EUROPA-UE
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Austria 10.838 971 777 14.937 929 1.087 7.775 3.744 110.999 2.821 19.627 1.824 498 4.193 7.070 426 188.516
Belgio 21.798 187 284 5.622 98 521 73.737 10.697 38.515 936 21.406 8.846 230 6.809 3.813 219 193.718
Bulgaria 122 36 - 355 - 66 472 787 875 159 713 171 101 363 303 12 4.535
Cipro 16 5 - 1 - - 26 42 251 6 98 - 14 - 11 - 470
Danimarca 1.311 97 73 702 1.313 203 12.287 2.459 19.562 629 43.033 1.967 216 2.725 1.568 64 88.209
Estonia 227 7 - 37 - - 51 759 544 74 225 47 1 - 100 5 2.077
Finlandia 779 210 17 424 49 98 430 4.293 22.505 246 1.168 26 16 180 819 29 31.289
Francia 2.784 1.649 270 1.687 257 620 6.437 3.834 15.990 4.145 10.906 923 513 2.531 4.735 456 57.737
Germania 64.995 4.231 3.979 73.466 6.563 28.304 88.707 25.410 681.322 21.341 126.836 22.631 3.560 33.564 37.899 2.475 1.225.283
Grecia 272 30 10 59 - 23 941 2.701 2.381 489 1.168 44 52 39 1.584 16 9.809
Irlanda 204 153 3 41 - 24 4.347 1.563 49.562 5.335 1.748 3.099 21 4.830 619 2 71.551
Lettonia 1.978 48 - 65 4 6 937 668 465 11 1.256 7 17 101 385 8 5.956
Lituania 1.442 77 6 66 - 3 3.952 581 566 56 3.159 17 4 49 105 3 10.086
Lussemburgo 52 73 71 83 - 114 650 236 3.798 23 546 103 16 116 448 23 6.352
Malta 29 68 2 52 4 26 402 910 259 45 327 22 - 125 2.249 7 4.527
Paesi Bassi 9.139 494 411 22.370 215 4.612 21.250 6.176 35.976 1.699 29.548 1.440 412 7.269 5.016 516 146.543
Polonia 79.568 19.356 17 1.115 2.522 238 150.863 49.370 8.331 3.272 64.658 6.412 226 50.438 19.819 473 456.678
Portogallo 78 83 - 456 4 15 1.706 1.578 2.423 108 1.087 67 68 52 655 21 8.401
Regno Unito 7.602 5.567 210 1.028 89 5.477 48.176 13.760 224.138 3.537 23.675 11.327 238 10.696 6.625 78 362.223
Repubblica Ceca 80.987 9.818 636 2.279 702 1.686 35.477 13.070 15.295 899 42.866 4.086 271 27.646 55.084 417 291.219
Romania 915 511 234 2.469 60 813 2.367 5.280 2.672 1.955 3.559 288 818 322 4.484 409 27.156
Slovacchia 5.762 272 175 29 4 15 5.060 915 1.858 114 4.603 303 52 702 471 1 20.336
Slovenia 3.638 4.034 67 262 13 34 4.309 1.802 3.590 190 11.121 1.245 8 3.520 2.598 9 36.440
Spagna 710 173 161 791 21 220 916 2.438 6.124 829 6.105 294 171 101 4.383 101 23.538
Svezia 10.323 317 33 610 469 164 14.097 8.693 17.011 3.337 35.204 204 898 307 2.429 72 94.168
Ungheria 12.408 343 89 313 19 67 5.593 1.928 5.051 249 2.862 2.142 311 10.831 2.616 20 44.842
Totale 317.977 48.810 7.525 129.319 13.335 44.436 490.965 163.694 1.270.063 52.505 457.504 67.535 8.732 167.509 165.888 5.862 3.411.659
 
ALTRI PAESI EUROPEI
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Albania 75 151 170 255 6 32 300 770 315 260 620 2 485 78 674 3 4.196
Croazia 2.828 4.018 1 354 216 56 1.952 2.096 1.121 77 2.713 4.354 92 2.703 744 14 23.339
Islanda 276 - - 52 - 4 30 2.671 561 1 196 - 2 28 77 4 3.902
Norvegia 7.691 110 103 847 56 32 796 2.604 7.090 133 3.319 12 29 39 678 26 23.565
Repubblica San Marino 639 716 8 231 - 152 1.318 2.308 112 41 3.805 1.017 48 1.845 225 - 12.465
Russia 4.614 747 55 3.583 7 118 2.371 25.490 8.093 842 68.873 157 87 372 1.797 22 117.228
Svizzera 4.966 1.265 794 11.987 251 2.177 3.469 5.635 44.092 2.203 12.221 982 729 4.336 4.866 475 100.448
Turchia 117 2 14 212 1 34 33 618 1.480 138 122 100 4 56 258 13 3.202
Ucraina 613 184 38 353 3 50 344 3.328 1.286 173 2.426 14 15 29 734 11 9.601
Altri Paesi Europei 1.377 43 105 442 23 5 1.216 6.615 2.629 900 1.123 1.597 448 334 1.847 26 18.730
Totale 23.196 7.236 1.288 18.316 563 2.660 11.829 52.135 66.779 4.768 95.418 8.235 1.939 9.820 11.900 594 316.676
 
PAESI EXTRAEUROPEI
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Argentina 209 41 26 271 - 40 25 274 324 151 280 39 46 3 774 32 2.535
Australia 523 115 117 405 19 85 374 433 2.766 227 2.958 43 168 139 1.596 13 9.981
Brasile 99 255 107 483 22 67 94 845 1.689 749 426 87 127 68 2.216 17 7.351
Canada 257 118 26 208 30 134 347 435 2.803 251 882 66 96 77 1.332 12 7.074
Cina 7 12 6 61 - 26 104 150 5.086 140 113 54 33 47 341 3 6.183
Corea del Sud 31 7 - 25 - 17 19 24 167 42 20 - 4 - 108 1 465
Egitto 24 - - 27 - 18 41 128 35 75 294 - 39 8 211 - 900
Giappone 79 95 59 262 9 21 79 277 1.614 283 1.020 5 40 40 1.330 8 5.221
India 10 8 - 28 - 2 98 74 1.452 270 32 9 36 6 531 - 2.556
Israele 638 89 8 203 18 138 6.208 2.870 4.846 247 17.464 282 96 239 1.825 144 35.315
Messico 6 47 23 85 6 145 131 39 201 36 119 13 8 4 273 2 1.138
Nuova Zelanda 14 10 10 103 - 8 151 76 437 24 177 - 9 10 147 - 1.176
Stati Uniti d'America 806 587 203 1.418 94 610 1.485 2.395 10.646 1.529 4.593 516 265 1.268 6.816 92 33.323
Sudafrica 43 2 - 25 4 32 224 715 617 29 109 3 26 46 123 4 2.002
Venezuela 12 24 - 12 - 25 19 80 110 15 267 - - - 92 1 657
Altri Paesi extraeuropei 455 180 169 430 24 350 3.975 1.703 8.875 1.628 2.424 283 238 592 3.391 33 24.750
Totale 3.213 1.590 754 4.046 226 1.718 13.374 10.518 41.668 5.696 31.178 1.400 1.231 2.547 21.106 362 140.627
Totale generale 344.386 57.636 9.567 151.681 14.124 48.814 516.168 226.347 1.378.510 62.969 584.100 77.170 11.902 179.876 198.894 6.818 3.868.962

indice del capitolo
indice generale