TAV. II.30 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE E STATO ESTERO DI PROVENIENZA
 
EUROPA-UE
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Austria 3.924 488 280 4.760 306 525 2.008 1.457 34.055 1.710 4.155 626 405 1.334 3.825 154 60.012
Belgio 3.365 54 50 1.024 30 165 11.489 1.997 6.803 375 3.364 1.528 139 985 1.757 67 33.192
Bulgaria 29 7 - 116 - 12 94 136 243 85 125 35 69 56 166 3 1.176
Cipro 4 1 - 1 - - 4 12 73 5 16 - 2 - 5 - 123
Danimarca 234 26 29 216 265 121 1.864 554 4.768 551 6.750 392 186 448 1.045 42 17.491
Estonia 54 3 - 10 - - 9 135 140 21 47 11 1 - 67 3 501
Finlandia 333 46 7 79 17 43 109 804 4.582 95 286 12 15 35 413 16 6.892
Francia 797 424 82 586 97 206 1.153 1.044 5.252 1.046 2.291 205 240 425 2.604 53 16.505
Germania 13.969 1.529 1.578 23.601 2.228 8.331 19.315 9.876 189.055 13.592 23.336 5.587 2.685 8.362 25.425 927 349.396
Grecia 81 6 2 20 - 19 167 539 689 200 214 10 41 12 796 8 2.804
Irlanda 42 34 1 22 - 13 660 306 7.491 818 315 486 10 719 228 2 11.147
Lettonia 286 10 - 13 4 6 149 126 108 9 179 3 15 16 149 3 1.076
Lituania 239 15 3 21 - 1 584 98 167 25 467 9 4 7 54 3 1.697
Lussemburgo 17 18 9 25 - 18 108 53 651 16 92 16 15 20 132 3 1.193
Malta 12 16 2 20 1 6 58 162 81 19 80 6 - 27 426 7 923
Paesi Bassi 1.663 198 201 4.632 81 835 3.515 1.283 8.239 863 4.849 323 346 1.017 3.142 167 31.354
Polonia 11.774 2.965 10 320 387 123 22.209 7.715 2.549 937 9.530 961 162 7.406 3.752 140 70.940
Portogallo 19 26 - 80 2 11 279 280 734 67 176 17 20 12 316 8 2.047
Regno Unito 1.548 1.522 34 346 45 1.028 7.240 2.571 37.382 839 3.900 1.722 138 1.584 2.220 34 62.153
Repubblica Ceca 14.955 1.976 96 728 157 459 6.077 2.293 4.159 501 8.180 687 185 4.762 10.028 49 55.292
Romania 175 130 91 343 16 164 438 926 676 507 659 81 215 81 1.157 51 5.710
Slovacchia 951 54 32 14 2 5 799 173 496 68 795 76 28 118 154 1 3.766
Slovenia 877 714 22 88 11 20 700 382 1.082 92 2.763 232 8 541 552 7 8.091
Spagna 190 54 39 225 6 74 245 686 2.260 401 1.312 77 92 46 1.887 47 7.641
Svezia 1.841 94 13 335 100 73 2.133 1.504 4.790 3.116 5.918 60 772 74 1.257 40 22.120
Ungheria 2.017 67 28 115 6 23 821 374 1.478 123 518 328 46 1.898 655 9 8.506
Totale 59.396 10.477 2.609 37.740 3.761 12.281 82.227 35.486 318.003 26.081 80.317 13.490 5.839 29.985 62.212 1.844 781.748
 
ALTRI PAESI EUROPEI
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Albania 18 29 55 51 3 16 73 192 111 142 103 1 69 18 154 3 1.038
Croazia 625 686 1 111 76 26 306 372 365 59 475 695 33 342 323 7 4.502
Islanda 47 - - 9 - 4 6 387 165 1 57 - 2 18 30 2 728
Norvegia 1.963 39 5 169 27 23 191 597 1.918 90 941 6 29 20 400 11 6.429
Repubblica San Marino 123 164 2 53 - 38 319 564 45 16 815 319 19 417 84 - 2.978
Russia 657 122 51 1.982 7 49 372 3.664 2.036 588 8.955 49 53 66 707 11 19.369
Svizzera 1.271 417 262 3.801 128 778 1.046 1.947 12.377 990 3.024 265 349 1.030 2.432 124 30.241
Turchia 26 2 2 57 1 23 7 148 403 51 37 19 4 8 113 7 908
Ucraina 87 33 21 139 2 15 65 503 325 41 359 8 7 8 387 6 2.006
Altri Paesi Europei 242 13 34 125 9 3 253 1.239 725 408 181 235 241 93 551 12 4.364
Totale 5.059 1.505 433 6.497 253 975 2.638 9.613 18.470 2.386 14.947 1.597 806 2.020 5.181 183 72.563
 
PAESI EXTRAEUROPEI
Stato estero Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Argentina 32 10 14 60 - 14 8 67 155 59 79 6 29 3 325 16 877
Australia 146 27 31 61 14 49 85 113 965 137 595 25 53 39 615 7 2.962
Brasile 29 83 12 116 15 19 26 190 656 224 166 21 52 14 1.021 9 2.653
Canada 67 38 7 68 21 37 73 128 1.015 120 280 13 24 24 661 12 2.588
Cina 5 11 1 7 - 10 19 31 1.252 76 39 12 33 11 152 1 1.660
Corea del Sud 12 4 - 12 - 5 18 12 65 20 18 - 4 - 44 1 215
Egitto 3 - - 13 - 7 9 25 9 18 19 - 14 5 65 - 187
Giappone 24 26 13 60 5 10 22 112 485 124 427 4 19 12 601 6 1.950
India 7 2 - 7 - 2 15 13 345 84 6 3 17 1 155 - 657
Israele 244 47 8 109 16 120 1.027 856 2.038 161 3.650 47 61 96 838 56 9.374
Messico 2 9 6 27 4 20 29 9 74 15 25 3 2 1 127 2 355
Nuova Zelanda 4 4 2 31 - 7 34 20 133 9 43 - 5 1 81 - 374
Stati Uniti d'America 256 185 49 500 62 189 313 643 3.339 616 1.046 125 152 314 2.875 40 10.704
Sudafrica 7 2 - 8 2 4 54 102 208 12 33 1 12 7 68 2 522
Venezuela 9 8 - 2 - 7 5 21 54 6 28 - - - 48 1 189
Altri Paesi extraeuropei 134 49 59 132 9 146 705 382 2.315 684 452 60 119 78 1.021 21 6.366
Totale 981 505 202 1.213 148 646 2.442 2.724 13.108 2.365 6.906 320 596 606 8.697 174 41.633
Totale generale 65.436 12.487 3.244 45.450 4.162 13.902 87.307 47.823 349.581 30.832 102.170 15.407 7.241 32.611 76.090 2.201 895.944

indice del capitolo
indice generale