TAV. II.3 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER PROVENIENZA (1985-2010)
 
Anno Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri
1985 5.688.347 1.528.046 1.673.016 775.735 7.361.363 2.303.781 6.452.541 360.396 5.379.301 255.517
1986 6.022.410 1.690.969 1.704.228 829.003 7.726.638 2.519.972 6.643.608 398.096 6.273.496 308.616
1987 6.155.864 1.687.838 1.678.283 819.054 7.834.147 2.506.892 7.134.802 385.245 6.729.788 303.291
1988 6.750.109 1.648.066 1.704.851 845.564 8.454.960 2.493.630 7.343.149 468.600 7.367.050 369.144
1989 6.740.548 1.532.598 1.739.401 797.117 8.479.949 2.329.715 7.971.621 463.188 7.020.619 229.280
1990 6.841.164 1.480.267 1.772.797 726.464 8.613.961 2.206.731 8.176.370 462.230 6.946.756 188.571
1991 7.367.718 1.668.035 1.926.242 807.833 9.293.960 2.475.868 8.060.225 474.907 7.817.712 206.039
1992 7.300.061 1.661.953 1.909.773 762.281 9.209.834 2.424.234 7.720.157 426.146 7.851.917 199.624
1993 6.979.089 1.533.888 1.850.275 771.001 8.829.364 2.304.889 6.913.930 484.364 7.906.918 205.070
1994 7.353.999 1.991.629 1.856.368 915.579 9.210.367 2.907.208 6.545.485 546.827 8.495.679 219.674
1995 7.414.391 2.236.329 2.014.115 1.115.662 9.428.506 3.351.991 6.368.533 536.782 8.612.132 206.741
1996 7.363.961 2.628.746 1.922.514 1.160.753 9.286.475 3.789.499 5.777.900 494.937 8.288.717 198.805
1997 7.108.145 2.645.712 1.725.552 1.156.441 8.833.697 3.802.153 5.170.611 497.085 8.040.412 186.969
1998 7.305.391 2.867.206 1.763.962 1.152.773 9.069.353 4.019.979 4.962.478 531.866 8.288.861 191.168
1999 7.184.628 2.981.346 1.781.062 1.189.598 8.965.690 4.170.944 4.893.649 520.820 8.407.951 188.400
2000 7.180.202 2.970.355 1.722.726 1.242.292 8.902.928 4.212.647 4.724.515 459.768 8.298.950 189.952
2001 7.306.582 3.208.267 1.791.238 1.336.453 9.097.820 4.544.720 4.978.472 515.172 8.521.852 198.168
2002 7.072.439 3.277.217 1.809.779 1.378.532 8.882.218 4.655.749 4.631.059 540.222 8.378.796 222.047
2003 7.436.116 3.164.691 1.914.127 1.381.241 9.350.243 4.545.932 4.955.460 592.063 8.816.522 254.315
2004 7.241.187 3.353.278 1.867.383 1.386.907 9.108.570 4.740.185 4.906.256 605.760 8.855.104 280.388
2005 7.606.770 3.468.821 1.938.686 1.497.871 9.545.456 4.966.692 4.845.687 605.748 8.957.877 287.583
2006 7.620.412 3.547.749 1.867.281 1.557.560 9.487.693 5.105.309 4.802.746 585.076 8.868.604 292.866
2007 7.508.386 3.695.823 1.872.078 1.626.810 9.380.464 5.322.633 4.832.496 580.690 8.906.041 284.743
2008 7.450.193 3.850.069 1.892.437 1.680.313 9.342.630 5.530.382 4.689.757 606.970 8.968.756 281.371
2009 7.572.056 3.832.502 2.079.069 1.751.545 9.651.125 5.584.047 4.674.988 619.579 9.083.059 269.823
2010 7.577.085 3.868.962 2.015.126 1.730.071 9.592.211 5.599.033 4.631.980 598.782 9.060.863 258.624

indice del capitolo
indice generale