TAV. II.29 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Piemonte 18.345 13.414 5.484 14.699 736 6.858 31.230 29.906 17.262 5.700 54.145 8.219 3.485 19.770 16.649 857 246.759
Valle d'Aosta 594 141 58 441 37 187 549 713 696 238 1.038 130 98 140 438 12 5.510
Lombardia 150.733 85.064 12.631 90.867 4.233 64.893 191.011 271.449 102.153 34.793 335.149 80.314 9.638 218.528 64.215 5.582 1.721.253
Trentino-Alto Adige 11.728 13.384 5.120 19.146 550 11.340 13.458 19.990 19.669 6.767 14.522 8.183 3.163 8.654 14.931 2.413 173.018
Bolzano 2.988 2.802 2.903 4.440 187 4.910 3.241 3.865 10.193 1.920 3.476 1.256 450 2.227 2.783 1.402 49.043
Trento 8.740 10.582 2.217 14.706 363 6.430 10.217 16.125 9.476 4.847 11.046 6.927 2.713 6.427 12.148 1.011 123.975
Veneto 60.155 166.945 15.512 95.397 2.053 27.217 71.728 84.564 49.993 17.125 133.749 85.581 7.944 101.137 40.642 5.156 964.898
Friuli-Venezia Giulia 7.731 8.236 1.238 13.622 560 2.952 12.161 11.383 7.313 2.539 24.820 3.741 1.768 5.541 7.420 859 111.884
Liguria 27.661 12.239 1.153 13.802 360 3.967 47.028 31.089 8.783 6.921 108.033 17.335 777 60.075 10.054 531 349.808
Emilia-Romagna 107.267 75.371 5.766 48.023 1.582 24.068 140.665 126.355 44.009 19.588 275.367 49.598 3.956 172.170 28.706 3.384 1.125.875
Toscana 36.746 33.798 2.668 14.828 613 9.955 103.960 63.042 18.221 7.723 192.649 19.333 1.957 81.245 18.756 3.309 608.803
Umbria 7.251 16.066 397 2.621 80 2.474 33.231 22.708 2.907 1.762 49.285 3.309 426 19.829 3.928 172 166.446
Marche 19.446 20.480 1.162 6.472 229 4.719 65.723 51.239 8.830 3.460 98.255 10.976 749 64.910 8.778 431 365.859
Lazio 62.186 81.176 5.510 19.428 697 18.261 202.442 134.780 21.775 16.796 220.857 37.646 1.543 131.740 31.434 1.499 987.770
Abruzzo 6.108 8.231 315 4.228 255 716 15.910 14.521 4.462 1.509 20.361 2.841 922 8.574 3.916 513 93.382
Molise 831 695 20 1.046 49 76 2.344 2.250 600 279 2.738 256 62 2.170 1.107 27 14.550
Campania 6.713 8.921 736 7.829 92 1.504 33.922 25.311 10.851 6.232 23.738 5.987 2.004 11.900 12.756 651 159.147
Puglia 16.019 16.106 1.814 9.393 318 3.845 48.712 29.783 10.687 5.019 40.753 9.669 1.713 26.302 14.023 694 234.850
Basilicata 1.311 1.765 44 871 18 583 3.380 3.224 1.744 393 3.276 590 816 1.385 1.113 150 20.663
Calabria 3.682 3.359 192 3.226 42 450 7.348 6.435 4.315 1.631 7.269 1.956 392 2.619 4.056 211 47.183
Sicilia 4.535 7.002 872 6.020 138 1.298 16.476 16.112 6.457 2.400 18.477 5.132 1.950 10.265 7.964 477 105.575
Sardegna 5.455 2.770 417 4.321 60 1.262 12.912 8.955 2.376 1.643 18.363 2.895 243 7.617 4.383 180 73.852
Italia 554.497 575.163 61.109 376.280 12.702 186.625 1.054.190 953.809 343.103 142.518 1.642.844 353.691 43.606 954.571 295.269 27.108 7.577.085

indice del capitolo
indice generale