TAV. II.28 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Piemonte 3.891 2.832 963 3.674 334 2.024 6.023 6.347 6.584 2.825 10.416 1.805 1.437 3.105 8.205 336 60.801
Valle d'Aosta 233 45 12 147 11 55 165 221 271 114 294 53 76 32 266 12 2.007
Lombardia 30.210 18.245 3.275 20.968 1.646 16.840 39.805 58.478 36.068 12.455 67.046 18.293 4.470 36.168 28.989 1.698 394.654
Trentino-Alto Adige 4.063 3.739 1.268 3.906 273 3.331 3.518 5.904 8.678 2.577 4.399 1.845 1.106 1.478 6.339 485 52.909
Bolzano 909 776 834 1.284 123 1.211 932 1.365 5.180 803 1.079 338 267 508 1.555 124 17.288
Trento 3.154 2.963 434 2.622 150 2.120 2.586 4.539 3.498 1.774 3.320 1.507 839 970 4.784 361 35.621
Veneto 15.238 39.851 4.337 19.332 972 9.049 16.212 19.814 20.225 7.529 33.965 21.448 4.183 18.822 15.614 1.371 247.962
Friuli-Venezia Giulia 1.897 2.022 397 2.554 174 823 2.194 2.394 2.981 1.238 5.308 825 937 967 3.755 232 28.698
Liguria 3.817 1.997 262 2.374 92 880 7.345 5.138 2.997 1.791 16.027 2.731 448 7.350 3.433 170 56.852
Emilia-Romagna 23.796 16.213 1.745 11.011 533 6.258 30.155 29.472 16.439 6.666 61.117 12.299 2.013 30.372 11.540 1.261 260.890
Toscana 6.674 6.234 665 4.095 180 2.426 18.405 12.374 6.964 2.926 33.994 4.155 1.067 13.347 7.661 334 121.501
Umbria 1.357 2.590 75 797 34 702 5.530 4.187 1.107 601 8.447 606 212 3.269 1.699 77 31.290
Marche 4.124 3.834 234 1.523 88 1.071 12.045 10.444 3.288 1.432 18.611 2.064 432 11.124 3.320 105 73.739
Lazio 9.274 12.082 734 3.968 163 3.585 29.082 20.987 6.020 4.764 32.042 5.914 749 18.609 11.723 405 160.101
Abruzzo 1.279 1.533 97 977 44 250 2.554 2.536 1.329 695 3.444 536 331 1.368 1.628 69 18.670
Molise 158 115 5 183 8 25 401 380 160 157 462 63 29 321 454 15 2.936
Campania 1.386 1.509 146 2.599 47 400 5.367 4.350 3.841 2.253 3.762 1.153 679 1.760 4.755 154 34.161
Puglia 2.758 2.481 252 2.684 61 677 7.321 4.966 2.637 1.525 6.241 1.625 530 3.931 3.865 126 41.680
Basilicata 218 299 21 330 10 99 533 591 614 149 499 101 181 205 456 47 4.353
Calabria 725 581 36 763 26 148 1.230 1.177 1.476 494 1.257 335 158 428 1.225 71 10.130
Sicilia 920 1.102 141 1.181 47 315 2.625 2.789 2.089 721 2.962 1.097 416 1.611 2.615 126 20.757
Sardegna 842 477 78 578 22 274 1.954 1.524 779 436 2.691 522 128 1.183 1.355 51 12.894
Italia 112.860 117.781 14.743 83.644 4.765 49.232 192.464 194.073 124.547 51.348 312.984 77.470 19.582 155.450 118.897 7.145 1.636.985

indice del capitolo
indice generale