TAV. II.26 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE (1985-2010)
 
Comunità di Valle 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 519.428 587.696 734.069 792.296 911.103 920.833 898.883
Comunità di Primiero 447.124 485.043 520.949 593.915 668.594 662.756 632.799
Comunità Valsugana e Tesino 47.165 58.547 67.846 73.784 72.130 64.528 70.676
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 509.228 650.783 648.474 608.458 582.578 529.166 527.961
Comunità della Valle di Cembra 10.960 26.780 14.640 18.648 27.670 27.112 26.826
Comunità della Valle di Non 161.399 211.859 238.639 241.752 259.992 232.757 235.439
Comunità della Valle di Sole 736.419 952.525 1.168.859 1.342.278 1.532.190 1.552.474 1.570.358
Comunità delle Giudicarie 814.476 942.188 1.047.534 998.337 1.129.894 1.167.679 1.180.156
Comunità Alto Garda e Ledro 895.298 1.127.275 1.387.491 1.543.870 1.585.066 1.697.209 1.721.613
Comunità della Vallagarina 159.395 214.412 171.240 182.513 188.859 201.900 205.487
Comun General de Fascia 1.633.281 1.704.084 2.014.131 2.007.392 2.173.933 2.238.805 2.226.944
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 308.936 318.439 397.370 398.155 428.841 421.921 430.861
Comunità Rotaliana-Königsberg 33.220 55.778 71.230 71.945 62.030 56.353 55.508
Comunità della Paganella 600.299 648.155 813.283 920.955 1.025.459 1.149.157 1.134.447
Territorio Val d'Adige 323.740 316.571 332.420 328.820 403.737 453.603 494.163
Comunità della Valle dei Laghi 16.025 21.296 22.545 27.439 23.515 28.305 33.926
Provincia 7.216.393 8.321.431 9.650.720 10.150.557 11.075.591 11.404.558 11.446.047

indice del capitolo
indice generale