TAV. II.25 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER COMUNITA' DI VALLE (1985-2010)
 
Comunità di Valle 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 85.724 101.881 135.816 143.186 170.182 179.743 178.296
Comunità di Primiero 65.271 74.856 87.528 107.233 127.051 136.445 130.268
Comunità Valsugana e Tesino 8.198 11.968 13.891 14.351 18.666 15.904 17.987
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 83.376 99.025 109.269 117.149 125.346 126.345 129.094
Comunità della Valle di Cembra 1.277 5.017 3.111 4.079 7.010 8.912 8.927
Comunità della Valle di Non 23.498 40.643 45.292 49.749 56.732 62.516 63.134
Comunità della Valle di Sole 115.934 149.653 187.570 225.292 260.620 274.726 279.771
Comunità delle Giudicarie 124.995 157.552 180.846 182.705 212.160 239.299 241.896
Comunità Alto Garda e Ledro 205.346 276.329 336.601 396.680 423.123 458.772 474.128
Comunità della Vallagarina 56.545 71.944 63.579 65.434 71.360 71.016 82.180
Comun General de Fascia 229.322 265.516 335.393 349.355 394.543 417.647 415.154
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 45.591 45.350 63.994 73.350 86.349 89.352 92.877
Comunità Rotaliana-Königsberg 12.957 21.402 26.901 24.698 21.792 27.309 26.823
Comunità della Paganella 81.232 92.927 122.496 152.576 167.935 188.147 188.061
Territorio Val d'Adige 122.156 130.876 131.912 159.315 159.421 178.114 194.987
Comunità della Valle dei Laghi 3.072 6.150 7.098 8.591 7.849 8.490 9.346
Provincia 1.264.494 1.551.089 1.851.297 2.073.743 2.310.139 2.482.737 2.532.929

indice del capitolo
indice generale