TAV. II.24 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO, PROVENIENZA E MESE
 
Mese Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 38.784 24.106 62.890 132.576 28.118 160.694 3.991 1.352 5.343 65.774 63.482 129.256 239.864 124.611 364.475 77.901 11.015 88.916 13.538 816 14.354 56.869 16.525 73.394 16.361 4.365 20.726 16.988 20.987 37.975 6.008 567 6.575 116.607 45.091 161.698 189.708 70.890 260.598 13.814 598 14.412 9.008 1.117 10.125 997.791 413.640 1.411.431
Febbraio 32.084 31.435 63.519 106.451 49.816 156.267 1.889 3.712 5.601 44.567 91.038 135.605 209.970 159.617 369.587 70.445 18.482 88.927 9.190 3.406 12.596 49.851 24.661 74.512 12.468 8.382 20.850 11.393 7.092 18.485 349 537 886 112.569 52.957 165.526 128.557 139.312 267.869 7.215 2.100 9.315 5.714 1.566 7.280 802.712 594.113 1.396.825
Marzo 31.619 32.240 63.859 79.732 32.233 111.965 1.056 190 1.246 36.644 81.968 118.612 146.330 146.056 292.386 54.612 9.082 63.694 8.246 6.057 14.303 30.441 9.036 39.477 13.746 3.628 17.374 11.087 49.391 60.478 757 539 1.296 100.376 50.504 150.880 127.751 130.101 257.852 4.051 1.314 5.365 6.273 1.564 7.837 652.721 553.903 1.206.624
Aprile 18.025 8.675 26.700 7.365 3.210 10.575 1.444 1.935 3.379 11.062 16.293 27.355 27.647 20.332 47.979 12.649 1.009 13.658 15.314 12.805 28.119 3.626 1.700 5.326 6.228 4.052 10.280 26.569 92.364 118.933 10.726 1.096 11.822 19.082 7.458 26.540 19.830 42.733 62.563 6.493 2.795 9.288 7.569 3.521 11.090 193.629 219.978 413.607
Maggio 18.184 12.106 30.290 3.320 5.833 9.153 929 1.501 2.430 4.743 4.836 9.579 5.020 2.633 7.653 4.435 1.694 6.129 13.469 16.637 30.106 1.556 281 1.837 6.204 6.510 12.714 20.681 159.766 180.447 11.395 1.757 13.152 1.591 496 2.087 8.874 4.488 13.362 6.055 5.625 11.680 7.461 6.807 14.268 113.917 230.970 344.887
Giugno 18.968 13.768 32.736 64.462 9.804 74.266 4.984 2.595 7.579 27.034 6.271 33.305 57.390 16.573 73.963 29.357 2.779 32.136 45.016 20.394 65.410 12.653 5.711 18.364 8.004 7.349 15.353 22.735 181.213 203.948 17.865 2.153 20.018 23.840 2.269 26.109 31.567 12.289 43.856 16.811 7.845 24.656 12.689 9.821 22.510 393.375 300.834 694.209
Luglio 27.676 20.093 47.769 196.265 9.067 205.332 19.198 4.500 23.698 119.742 8.040 127.782 317.944 27.213 345.157 104.613 3.360 107.973 79.628 26.864 106.492 68.900 8.053 76.953 22.988 7.801 30.789 36.326 238.024 274.350 29.434 3.291 32.725 112.853 9.425 122.278 172.634 18.708 191.342 40.669 7.562 48.231 33.851 13.904 47.755 1.382.721 405.905 1.788.626
Agosto 32.203 15.986 48.189 231.633 6.361 237.994 26.084 3.033 29.117 157.783 6.494 164.277 403.190 21.652 424.842 128.915 2.174 131.089 91.460 18.798 110.258 80.356 3.753 84.109 22.750 5.671 28.421 72.593 230.074 302.667 41.622 2.454 44.076 149.658 5.694 155.352 229.793 11.589 241.382 51.353 5.645 56.998 47.127 11.499 58.626 1.766.520 350.877 2.117.397
Settembre 20.200 18.848 39.048 71.199 14.132 85.331 5.511 4.613 10.124 34.564 23.076 57.640 88.171 23.795 111.966 38.091 3.089 41.180 43.912 21.894 65.806 14.474 4.173 18.647 8.976 6.292 15.268 20.147 204.573 224.720 16.116 2.822 18.938 25.232 3.677 28.909 34.955 22.309 57.264 11.833 8.611 20.444 12.789 10.334 23.123 446.170 372.238 818.408
Ottobre 22.686 11.783 34.469 2.287 10.641 12.928 2.539 1.861 4.400 3.972 11.345 15.317 7.387 3.324 10.711 6.623 552 7.175 11.253 13.145 24.398 1.442 661 2.103 5.763 4.046 9.809 18.050 118.064 136.114 10.879 1.476 12.355 3.731 807 4.538 7.518 4.270 11.788 10.804 4.690 15.494 8.143 5.172 13.315 123.077 191.837 314.914
Novembre 22.048 6.898 28.946 922 218 1.140 2.067 136 2.203 1.605 718 2.323 3.993 937 4.930 3.096 154 3.250 6.637 1.414 8.051 1.043 69 1.112 5.231 2.087 7.318 14.611 21.166 35.777 2.271 222 2.493 3.140 438 3.578 5.346 431 5.777 4.384 460 4.844 6.477 1.588 8.065 82.871 36.936 119.807
Dicembre 39.900 9.774 49.674 58.359 10.443 68.802 5.085 1.119 6.204 47.007 30.825 77.832 135.938 37.357 173.295 44.426 4.246 48.672 20.847 1.154 22.001 32.480 2.547 35.027 13.799 2.786 16.585 16.418 12.548 28.966 8.850 564 9.414 77.638 22.212 99.850 97.657 59.048 156.705 13.143 1.569 14.712 10.034 1.539 11.573 621.581 197.731 819.312
Anno 322.377 205.712 528.089 954.571 179.876 1.134.447 74.777 26.547 101.324 554.497 344.386 898.883 1.642.844 584.100 2.226.944 575.163 57.636 632.799 358.510 143.384 501.894 353.691 77.170 430.861 142.518 62.969 205.487 287.598 1.335.262 1.622.860 156.272 17.478 173.750 746.317 201.028 947.345 1.054.190 516.168 1.570.358 186.625 48.814 235.439 167.135 68.432 235.567 7.577.085 3.868.962 11.446.047

indice del capitolo
indice generale