TAV. II.23 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO, PROVENIENZA E MESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mese | Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore | Altopiano di Pine' e Valle di Cembra | Valle di Fiemme | Valle di Fassa | San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | Valsugana - Tesino | Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna | Rovereto | Garda trentino | Terme di Comano - Dolomiti di Brenta | Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena | Valli di Sole, Peio e Rabbi | Valle di Non | Zone fuori ambito | Provincia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
Gennaio | 11.012 | 6.141 | 17.153 | 25.964 | 5.153 | 31.117 | 831 | 273 | 1.104 | 16.005 | 12.965 | 28.970 | 50.495 | 21.434 | 71.929 | 17.061 | 2.372 | 19.433 | 3.063 | 189 | 3.252 | 14.770 | 3.073 | 17.843 | 4.869 | 1.321 | 6.190 | 5.699 | 6.232 | 11.931 | 1.139 | 77 | 1.216 | 25.948 | 7.791 | 33.739 | 36.586 | 13.064 | 49.650 | 3.434 | 127 | 3.561 | 2.432 | 453 | 2.885 | 219.308 | 80.665 | 299.973 |
Febbraio | 10.434 | 5.959 | 16.393 | 21.578 | 7.183 | 28.761 | 752 | 635 | 1.387 | 12.316 | 13.941 | 26.257 | 42.931 | 24.701 | 67.632 | 16.507 | 2.722 | 19.229 | 3.200 | 745 | 3.945 | 12.467 | 3.818 | 16.285 | 3.888 | 2.300 | 6.188 | 5.473 | 2.379 | 7.852 | 154 | 90 | 244 | 23.672 | 8.386 | 32.058 | 24.380 | 20.473 | 44.853 | 2.698 | 516 | 3.214 | 2.114 | 581 | 2.695 | 182.564 | 94.429 | 276.993 |
Marzo | 10.073 | 6.203 | 16.276 | 12.664 | 4.608 | 17.272 | 530 | 57 | 587 | 9.496 | 11.863 | 21.359 | 26.465 | 20.830 | 47.295 | 10.646 | 1.399 | 12.045 | 3.415 | 1.806 | 5.221 | 6.450 | 1.419 | 7.869 | 4.546 | 2.022 | 6.568 | 5.260 | 15.287 | 20.547 | 410 | 84 | 494 | 19.276 | 7.999 | 27.275 | 20.875 | 18.469 | 39.344 | 1.748 | 325 | 2.073 | 2.472 | 511 | 2.983 | 134.326 | 92.882 | 227.208 |
Aprile | 7.699 | 3.865 | 11.564 | 1.967 | 693 | 2.660 | 711 | 717 | 1.428 | 3.163 | 2.454 | 5.617 | 6.795 | 2.413 | 9.208 | 4.058 | 287 | 4.345 | 7.173 | 4.782 | 11.955 | 1.149 | 306 | 1.455 | 3.071 | 2.483 | 5.554 | 13.279 | 30.224 | 43.503 | 2.477 | 434 | 2.911 | 4.797 | 1.312 | 6.109 | 3.943 | 5.996 | 9.939 | 2.740 | 878 | 3.618 | 2.982 | 1.353 | 4.335 | 66.004 | 58.197 | 124.201 |
Maggio | 8.474 | 7.296 | 15.770 | 1.533 | 1.557 | 3.090 | 495 | 469 | 964 | 2.444 | 1.442 | 3.886 | 2.015 | 1.053 | 3.068 | 1.913 | 543 | 2.456 | 4.774 | 5.677 | 10.451 | 552 | 120 | 672 | 3.181 | 3.484 | 6.665 | 9.678 | 44.490 | 54.168 | 2.199 | 614 | 2.813 | 650 | 210 | 860 | 4.139 | 1.475 | 5.614 | 2.580 | 1.394 | 3.974 | 2.992 | 2.471 | 5.463 | 47.619 | 72.295 | 119.914 |
Giugno | 8.963 | 7.394 | 16.357 | 11.145 | 2.232 | 13.377 | 1.273 | 792 | 2.065 | 6.663 | 1.918 | 8.581 | 15.329 | 4.881 | 20.210 | 6.046 | 869 | 6.915 | 8.275 | 5.555 | 13.830 | 3.295 | 1.776 | 5.071 | 3.033 | 3.432 | 6.465 | 9.241 | 45.176 | 54.417 | 2.980 | 834 | 3.814 | 4.731 | 914 | 5.645 | 7.623 | 2.918 | 10.541 | 3.680 | 2.157 | 5.837 | 4.508 | 3.112 | 7.620 | 96.785 | 83.960 | 180.745 |
Luglio | 9.864 | 11.183 | 21.047 | 25.194 | 2.091 | 27.285 | 3.128 | 1.213 | 4.341 | 18.017 | 2.391 | 20.408 | 51.523 | 6.780 | 58.303 | 17.946 | 1.287 | 19.233 | 11.875 | 7.066 | 18.941 | 11.937 | 1.870 | 13.807 | 5.236 | 3.705 | 8.941 | 12.394 | 54.222 | 66.616 | 4.489 | 1.316 | 5.805 | 20.977 | 4.004 | 24.981 | 26.558 | 5.232 | 31.790 | 7.431 | 2.131 | 9.562 | 7.286 | 3.724 | 11.010 | 233.855 | 108.215 | 342.070 |
Agosto | 11.314 | 8.915 | 20.229 | 32.421 | 1.473 | 33.894 | 4.141 | 808 | 4.949 | 22.256 | 1.614 | 23.870 | 63.064 | 5.431 | 68.495 | 21.006 | 835 | 21.841 | 14.300 | 5.065 | 19.365 | 12.897 | 954 | 13.851 | 6.673 | 3.382 | 10.055 | 19.268 | 50.648 | 69.916 | 6.256 | 957 | 7.213 | 23.542 | 2.221 | 25.763 | 35.229 | 2.853 | 38.082 | 8.817 | 2.167 | 10.984 | 8.922 | 3.232 | 12.154 | 290.106 | 90.555 | 380.661 |
Settembre | 9.043 | 9.937 | 18.980 | 7.161 | 3.214 | 10.375 | 1.201 | 1.077 | 2.278 | 6.456 | 6.352 | 12.808 | 16.386 | 5.775 | 22.161 | 6.403 | 1.019 | 7.422 | 8.537 | 7.782 | 16.319 | 2.880 | 1.256 | 4.136 | 4.322 | 4.170 | 8.492 | 7.922 | 49.751 | 57.673 | 2.587 | 918 | 3.505 | 4.217 | 1.575 | 5.792 | 5.526 | 5.985 | 11.511 | 3.715 | 2.277 | 5.992 | 3.972 | 3.288 | 7.260 | 90.328 | 104.376 | 194.704 |
Ottobre | 10.454 | 5.490 | 15.944 | 897 | 2.505 | 3.402 | 1.008 | 586 | 1.594 | 1.718 | 3.925 | 5.643 | 2.693 | 1.192 | 3.885 | 2.585 | 181 | 2.766 | 3.615 | 4.477 | 8.092 | 690 | 177 | 867 | 3.249 | 2.335 | 5.584 | 8.229 | 32.523 | 40.752 | 2.633 | 597 | 3.230 | 1.276 | 287 | 1.563 | 2.627 | 1.146 | 3.773 | 5.151 | 1.357 | 6.508 | 3.365 | 1.527 | 4.892 | 50.190 | 58.305 | 108.495 |
Novembre | 10.800 | 2.921 | 13.721 | 137 | 87 | 224 | 866 | 71 | 937 | 774 | 343 | 1.117 | 1.494 | 185 | 1.679 | 1.008 | 52 | 1.060 | 3.084 | 414 | 3.498 | 446 | 28 | 474 | 2.750 | 1.041 | 3.791 | 7.301 | 5.075 | 12.376 | 862 | 71 | 933 | 1.314 | 128 | 1.442 | 1.751 | 109 | 1.860 | 1.795 | 190 | 1.985 | 2.958 | 482 | 3.440 | 37.340 | 11.197 | 48.537 |
Dicembre | 17.912 | 2.987 | 20.899 | 14.789 | 1.815 | 16.604 | 2.304 | 241 | 2.545 | 13.552 | 6.228 | 19.780 | 33.794 | 7.495 | 41.289 | 12.602 | 921 | 13.523 | 10.293 | 413 | 10.706 | 9.937 | 610 | 10.547 | 6.530 | 1.157 | 7.687 | 8.352 | 4.213 | 12.565 | 3.569 | 167 | 3.736 | 21.579 | 4.171 | 25.750 | 23.227 | 9.587 | 32.814 | 5.443 | 383 | 5.826 | 4.677 | 480 | 5.157 | 188.560 | 40.868 | 229.428 |
Anno | 126.042 | 78.291 | 204.333 | 155.450 | 32.611 | 188.061 | 17.240 | 6.939 | 24.179 | 112.860 | 65.436 | 178.296 | 312.984 | 102.170 | 415.154 | 117.781 | 12.487 | 130.268 | 81.604 | 43.971 | 125.575 | 77.470 | 15.407 | 92.877 | 51.348 | 30.832 | 82.180 | 112.096 | 340.220 | 452.316 | 29.755 | 6.159 | 35.914 | 151.979 | 38.998 | 190.977 | 192.464 | 87.307 | 279.771 | 49.232 | 13.902 | 63.134 | 48.680 | 21.214 | 69.894 | 1.636.985 | 895.944 | 2.532.929 |
indice del capitolo
indice generale