TAV. II.22 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO E STATO ESTERO DI PROVENIENZA
 
EUROPA-UE
Stato estero Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Austria 7.496 4.193 1.077 10.838 19.627 971 15.261 1.824 2.821 108.870 1.172 2.165 7.775 1.087 3.339 188.516
Belgio 4.032 6.809 716 21.798 21.406 187 3.887 8.846 936 37.553 977 9.517 73.737 521 2.796 193.718
Bulgaria 315 363 32 122 713 36 323 171 159 855 145 630 472 66 133 4.535
Cipro 11 - - 16 98 5 1 - 6 240 - 42 26 - 25 470
Danimarca 1.632 2.725 1.315 1.311 43.033 97 751 1.967 629 19.010 27 2.418 12.287 203 804 88.209
Estonia 105 - 3 227 225 7 22 47 74 536 2 757 51 - 21 2.077
Finlandia 848 180 127 779 1.168 210 353 26 246 22.450 8 4.281 430 98 85 31.289
Francia 5.191 2.531 333 2.784 10.906 1.649 1.691 923 4.145 15.405 396 3.057 6.437 620 1.669 57.737
Germania 40.374 33.564 14.226 64.995 126.836 4.231 67.537 22.631 21.341 654.624 9.585 14.016 88.707 28.304 34.312 1.225.283
Grecia 1.600 39 - 272 1.168 30 69 44 489 2.296 46 2.650 941 23 142 9.809
Irlanda 621 4.830 - 204 1.748 153 38 3.099 5.335 49.394 24 1.524 4.347 24 210 71.551
Lettonia 393 101 4 1.978 1.256 48 65 7 11 465 - 666 937 6 19 5.956
Lituania 108 49 - 1.442 3.159 77 66 17 56 554 - 575 3.952 3 28 10.086
Lussemburgo 471 116 4 52 546 73 150 103 23 3.723 30 198 650 114 99 6.352
Malta 2.256 125 6 29 327 68 52 22 45 235 - 910 402 26 24 4.527
Paesi Bassi 5.532 7.269 1.159 9.139 29.548 494 21.489 1.440 1.699 33.987 374 5.722 21.250 4.612 2.829 146.543
Polonia 20.292 50.438 2.617 79.568 64.658 19.356 954 6.412 3.272 8.000 394 48.712 150.863 238 904 456.678
Portogallo 676 52 75 78 1.087 83 362 67 108 2.284 4 1.570 1.706 15 234 8.401
Regno Unito 6.703 10.696 101 7.602 23.675 5.567 1.170 11.327 3.537 221.722 124 13.596 48.176 5.477 2.750 362.223
Repubblica Ceca 55.501 27.646 862 80.987 42.866 9.818 2.560 4.086 899 13.673 1.145 11.860 35.477 1.686 2.153 291.219
Romania 4.893 322 131 915 3.559 511 2.557 288 1.955 2.580 155 3.541 2.367 813 2.569 27.156
Slovacchia 472 702 4 5.762 4.603 272 193 303 114 1.816 27 664 5.060 15 329 20.336
Slovenia 2.607 3.520 21 3.638 11.121 4.034 321 1.245 190 3.531 14 1.581 4.309 34 274 36.440
Spagna 4.484 101 32 710 6.105 173 883 294 829 5.879 110 2.238 916 220 564 23.538
Svezia 2.501 307 476 10.323 35.204 317 621 204 3.337 16.907 51 8.634 14.097 164 1.025 94.168
Ungheria 2.636 10.831 19 12.408 2.862 343 366 2.142 249 4.966 12 1.855 5.593 67 493 44.842
Totale 171.750 167.509 23.340 317.977 457.504 48.810 121.742 67.535 52.505 1.231.555 14.822 143.379 490.965 44.436 57.830 3.411.659
 
ALTRI PAESI EUROPEI
Stato estero Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Albania 677 78 7 75 620 151 403 2 260 310 77 287 300 32 917 4.196
Croazia 758 2.703 222 2.828 2.713 4.018 347 4.354 77 1.066 11 1.553 1.952 56 681 23.339
Islanda 81 28 - 276 196 - 52 - 1 561 - 2.671 30 4 2 3.902
Norvegia 704 39 305 7.691 3.319 110 699 12 133 7.060 47 2.536 796 32 82 23.565
Repubblica San Marino 225 1.845 3 639 3.805 716 230 1.017 41 106 96 2.179 1.318 152 93 12.465
Russia 1.819 372 1.304 4.614 68.873 747 2.335 157 842 7.517 68 25.239 2.371 118 852 117.228
Svizzera 5.341 4.336 605 4.966 12.221 1.265 12.351 982 2.203 40.969 1.832 3.544 3.469 2.177 4.187 100.448
Turchia 271 56 1 117 122 2 226 100 138 1.428 - 612 33 34 62 3.202
Ucraina 745 29 20 613 2.426 184 374 14 173 1.195 23 3.276 344 50 135 9.601
Altri Paesi Europei 1.873 334 108 1.377 1.123 43 445 1.597 900 2.617 11 6.328 1.216 5 753 18.730
Totale 12.494 9.820 2.575 23.196 95.418 7.236 17.462 8.235 4.768 62.829 2.165 48.225 11.829 2.660 7.764 316.676
 
PAESI EXTRAEUROPEI
Stato estero Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Argentina 806 3 30 209 280 41 267 39 151 315 22 252 25 40 55 2.535
Australia 1.609 139 37 523 2.958 115 496 43 227 2.692 7 402 374 85 274 9.981
Brasile 2.233 68 90 99 426 255 494 87 749 1.650 - 837 94 67 202 7.351
Canada 1.344 77 57 257 882 118 187 66 251 2.769 24 382 347 134 179 7.074
Cina 344 47 - 7 113 12 67 54 140 5.045 24 126 104 26 74 6.183
Corea del Sud 109 - 7 31 20 7 18 - 42 167 - 10 19 17 18 465
Egitto 211 8 - 24 294 - 27 - 75 35 6 72 41 18 89 900
Giappone 1.338 40 25 79 1.020 95 302 5 283 1.547 7 264 79 21 116 5.221
India 531 6 - 10 32 8 28 9 270 1.423 12 18 98 2 109 2.556
Israele 1.969 239 22 638 17.464 89 199 282 247 4.632 80 2.751 6.208 138 357 35.315
Messico 275 4 6 6 119 47 108 13 36 201 - 39 131 145 8 1.138
Nuova Zelanda 147 10 - 14 177 10 113 - 24 437 6 67 151 8 12 1.176
Stati Uniti d'America 6.908 1.268 139 806 4.593 587 1.440 516 1.529 10.559 185 2.077 1.485 610 621 33.323
Sudafrica 127 46 4 43 109 2 25 3 29 611 - 715 224 32 32 2.002
Venezuela 93 - - 12 267 24 12 - 15 110 - 79 19 25 1 657
Altri Paesi Extraeuropei 3.424 592 215 455 2.424 180 397 283 1.628 8.685 118 1.333 3.975 350 691 24.750
Totale 21.468 2.547 632 3.213 31.178 1.590 4.180 1.400 5.696 40.878 491 9.424 13.374 1.718 2.838 140.627
Totale generale 205.712 179.876 26.547 344.386 584.100 57.636 143.384 77.170 62.969 1.335.262 17.478 201.028 516.168 48.814 68.432 3.868.962

indice del capitolo
indice generale