TAV. II.20 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Piemonte 17.506 19.770 4.147 18.345 54.145 13.414 16.144 8.219 5.700 15.017 9.239 19.733 31.230 6.858 7.292 246.759
Valle d'Aosta 450 140 162 594 1.038 141 367 130 238 669 282 409 549 187 154 5.510
Lombardia 69.797 218.528 18.344 150.733 335.149 85.064 84.665 80.314 34.793 76.841 59.281 187.095 191.011 64.893 64.745 1.721.253
Trentino-Alto Adige 17.344 8.654 6.212 11.728 14.522 13.384 17.229 8.183 6.767 17.865 3.990 8.406 13.458 11.340 13.936 173.018
Bolzano 4.185 2.227 1.569 2.988 3.476 2.802 5.877 1.256 1.920 9.620 1.239 1.864 3.241 4.910 1.869 49.043
Trento 13.159 6.427 4.643 8.740 11.046 10.582 11.352 6.927 4.847 8.245 2.751 6.542 10.217 6.430 12.067 123.975
Veneto 45.798 101.137 18.015 60.155 133.749 166.945 91.214 85.581 17.125 43.724 30.057 49.804 71.728 27.217 22.649 964.898
Friuli-Venezia Giulia 8.279 5.541 1.435 7.731 24.820 8.236 13.805 3.741 2.539 6.837 4.899 6.069 12.161 2.952 2.839 111.884
Liguria 10.585 60.075 4.305 27.661 108.033 12.239 10.474 17.335 6.921 7.285 4.335 25.595 47.028 3.967 3.970 349.808
Emilia-Romagna 32.090 172.170 10.510 107.267 275.367 75.371 42.064 49.598 19.588 34.651 20.695 102.124 140.665 24.068 19.647 1.125.875
Toscana 22.065 81.245 2.514 36.746 192.649 33.798 14.798 19.333 7.723 16.377 5.355 56.470 103.960 9.955 5.815 608.803
Umbria 4.100 19.829 220 7.251 49.285 16.066 2.795 3.309 1.762 2.574 762 21.673 33.231 2.474 1.115 166.446
Marche 9.209 64.910 1.092 19.446 98.255 20.480 6.603 10.976 3.460 7.862 2.544 47.733 65.723 4.719 2.847 365.859
Lazio 32.933 131.740 3.284 62.186 220.857 81.176 21.445 37.646 16.796 19.591 6.191 127.469 202.442 18.261 5.753 987.770
Abruzzo 4.429 8.574 610 6.108 20.361 8.231 4.066 2.841 1.509 3.856 1.190 12.922 15.910 716 2.059 93.382
Molise 1.134 2.170 135 831 2.738 695 978 256 279 598 148 1.725 2.344 76 443 14.550
Campania 13.407 11.900 692 6.713 23.738 8.921 7.778 5.987 6.232 10.416 1.110 23.125 33.922 1.504 3.702 159.147
Puglia 14.717 26.302 1.142 16.019 40.753 16.106 10.050 9.669 5.019 9.406 2.586 26.144 48.712 3.845 4.380 234.850
Basilicata 1.263 1.385 78 1.311 3.276 1.765 829 590 393 1.734 527 2.652 3.380 583 897 20.663
Calabria 4.267 2.619 675 3.682 7.269 3.359 2.772 1.956 1.631 4.218 611 5.683 7.348 450 643 47.183
Sicilia 8.441 10.265 775 4.535 18.477 7.002 6.206 5.132 2.400 5.832 1.378 14.338 16.476 1.298 3.020 105.575
Sardegna 4.563 7.617 430 5.455 18.363 2.770 4.228 2.895 1.643 2.245 1.092 7.148 12.912 1.262 1.229 73.852
Italia 322.377 954.571 74.777 554.497 1.642.844 575.163 358.510 353.691 142.518 287.598 156.272 746.317 1.054.190 186.625 167.135 7.577.085

indice del capitolo
indice generale