TAV. II.2 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE PER PROVENIENZA (1985-2010)
 
Anno Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri
1985 929.234 335.260 172.004 109.159 1.101.238 444.419 354.495 24.769 386.052 23.721
1986 1.005.135 369.894 179.706 114.654 1.184.841 484.548 365.556 28.918 412.340 26.172
1987 1.054.337 392.723 184.168 119.847 1.238.505 512.570 431.137 29.722 475.575 27.475
1988 1.144.731 371.035 195.187 124.764 1.339.918 495.799 460.801 31.636 516.923 25.692
1989 1.140.157 358.034 201.620 117.450 1.341.777 475.484 518.495 37.884 474.878 16.559
1990 1.177.972 373.117 208.248 115.054 1.386.220 488.171 568.345 37.684 494.699 15.626
1991 1.280.783 425.907 239.496 131.286 1.520.279 557.193 572.220 41.868 591.483 17.472
1992 1.281.295 428.081 263.987 136.791 1.545.282 564.872 563.868 38.493 610.015 17.605
1993 1.246.659 381.668 256.329 140.913 1.502.988 522.581 509.441 42.636 655.853 17.663
1994 1.324.318 470.589 258.494 161.865 1.582.812 632.454 488.873 51.264 728.906 19.300
1995 1.322.242 529.055 275.669 200.739 1.597.911 729.794 487.729 50.661 716.277 18.803
1996 1.324.275 621.689 275.774 212.750 1.600.049 834.439 462.132 52.849 710.809 18.193
1997 1.311.761 604.924 266.281 217.743 1.578.042 822.667 435.768 54.441 700.265 18.035
1998 1.353.495 668.537 276.973 211.955 1.630.468 880.492 442.395 56.189 748.389 18.803
1999 1.325.138 694.752 264.079 224.490 1.589.217 919.242 433.706 57.467 782.108 18.863
2000 1.352.150 721.593 258.328 232.733 1.610.478 954.326 425.568 48.401 771.114 19.413
2001 1.380.542 770.843 272.558 245.983 1.653.100 1.016.826 468.367 57.481 818.269 19.324
2002 1.334.518 786.018 276.045 255.781 1.610.563 1.041.799 446.608 60.857 828.420 22.654
2003 1.476.418 751.703 309.614 243.807 1.786.032 995.510 492.145 69.449 872.243 27.853
2004 1.434.082 776.718 291.476 245.479 1.725.558 1.022.197 486.459 71.297 872.653 30.822
2005 1.514.995 795.144 309.364 260.561 1.824.359 1.055.705 488.178 70.047 909.199 32.692
2006 1.558.748 822.243 311.843 276.430 1.870.591 1.098.673 488.839 66.930 908.494 31.816
2007 1.538.884 854.732 316.654 287.728 1.855.538 1.142.460 494.382 66.654 918.350 31.604
2008 1.577.458 868.969 330.149 287.848 1.907.607 1.156.817 484.238 70.985 968.182 31.676
2009 1.618.958 863.779 358.753 303.553 1.977.711 1.167.332 488.594 71.838 1.038.299 29.779
2010 1.636.985 895.944 362.662 304.489 1.999.647 1.200.433 488.326 70.682 1.042.477 29.787

indice del capitolo
indice generale