TAV. II.19 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore Altopiano di Pine' e Valle di Cembra Valle di Fiemme Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana - Tesino Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna Rovereto Garda trentino Terme di Comano - Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Zone fuori ambito Provincia
Piemonte 8.541 3.105 1.124 3.891 10.416 2.832 3.634 1.805 2.825 6.220 1.538 4.403 6.023 2.024 2.420 60.801
Valle d'Aosta 278 32 32 233 294 45 137 53 114 252 46 161 165 55 110 2.007
Lombardia 30.687 36.168 4.690 30.210 67.046 18.245 20.024 18.293 12.455 30.463 11.772 41.232 39.805 16.840 16.724 394.654
Trentino-Alto Adige 6.824 1.478 1.427 4.063 4.399 3.739 3.799 1.845 2.577 8.154 1.040 3.409 3.518 3.331 3.306 52.909
Bolzano 1.679 508 538 909 1.079 776 1.661 338 803 4.977 249 804 932 1.211 824 17.288
Trento 5.145 970 889 3.154 3.320 2.963 2.138 1.507 1.774 3.177 791 2.605 2.586 2.120 2.482 35.621
Veneto 16.985 18.822 4.403 15.238 33.965 39.851 19.220 21.448 7.529 18.512 5.974 12.115 16.212 9.049 8.639 247.962
Friuli-Venezia Giulia 3.987 967 382 1.897 5.308 2.022 2.677 825 1.238 2.856 841 1.402 2.194 823 1.279 28.698
Liguria 3.603 7.350 602 3.817 16.027 1.997 2.005 2.731 1.791 2.730 642 4.258 7.345 880 1.074 56.852
Emilia-Romagna 12.801 30.372 2.159 23.796 61.117 16.213 10.290 12.299 6.666 14.260 3.838 24.640 30.155 6.258 6.026 260.890
Toscana 7.995 13.347 628 6.674 33.994 6.234 4.087 4.155 2.926 6.536 1.025 11.021 18.405 2.426 2.048 121.501
Umbria 1.776 3.269 70 1.357 8.447 2.590 806 606 601 1.041 157 3.943 5.530 702 395 31.290
Marche 3.425 11.124 234 4.124 18.611 3.834 1.559 2.064 1.432 3.090 517 9.636 12.045 1.071 973 73.739
Lazio 12.128 18.609 610 9.274 32.042 12.082 4.101 5.914 4.764 5.665 878 19.806 29.082 3.585 1.561 160.101
Abruzzo 1.697 1.368 105 1.279 3.444 1.533 991 536 695 1.249 205 2.244 2.554 250 520 18.670
Molise 469 321 24 158 462 115 170 63 157 158 28 291 401 25 94 2.936
Campania 4.909 1.760 167 1.386 3.762 1.509 2.586 1.153 2.253 3.728 200 3.940 5.367 400 1.041 34.161
Puglia 3.991 3.931 202 2.758 6.241 2.481 2.725 1.625 1.525 2.432 455 4.285 7.321 677 1.031 41.680
Basilicata 503 205 19 218 499 299 336 101 149 610 127 444 533 99 211 4.353
Calabria 1.296 428 140 725 1.257 581 681 335 494 1.435 94 1.037 1.230 148 249 10.130
Sicilia 2.741 1.611 147 920 2.962 1.102 1.203 1.097 721 1.967 222 2.442 2.625 315 682 20.757
Sardegna 1.406 1.183 75 842 2.691 477 573 522 436 738 156 1.270 1.954 274 297 12.894
Italia 126.042 155.450 17.240 112.860 312.984 117.781 81.604 77.470 51.348 112.096 29.755 151.979 192.464 49.232 48.680 1.636.985

indice del capitolo
indice generale