TAV. II.17 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO (1985-2010)
 
Ambito* 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 339.765 337.867 354.965 356.259 427.252 481.908 528.089
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 600.299 648.155 813.283 920.955 1.025.459 1.149.157 1.134.447
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 75.911 117.783 108.345 105.047 105.093 96.262 101.324
Valle di Fiemme 519.428 587.696 734.069 792.296 911.103 920.833 898.883
Valle di Fassa 1.633.281 1.704.084 2.014.131 2.007.392 2.173.933 2.238.805 2.226.944
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 447.124 485.043 520.949 593.915 668.594 662.756 632.799
Valsugana - Tesino 467.739 581.476 584.453 566.484 552.689 503.534 501.894
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 308.936 318.439 397.370 398.155 428.841 421.921 430.861
Rovereto 159.395 214.412 171.240 182.513 188.859 201.900 205.487
Garda trentino 836.491 1.074.212 1.323.642 1.461.513 1.496.622 1.594.295 1.622.860
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 129.305 170.928 170.745 167.664 178.108 182.236 173.750
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 613.716 676.257 797.939 773.078 880.194 922.170 947.345
Valli di Sole, Peio e Rabbi 736.419 952.525 1.168.859 1.342.278 1.532.190 1.552.474 1.570.358
Valle di Non 161.399 211.859 238.639 241.752 259.992 232.757 235.439
Zone fuori ambito 187.185 240.695 252.091 241.256 246.662 243.550 235.567
Provincia 7.216.393 8.321.431 9.650.720 10.150.557 11.075.591 11.404.558 11.446.047
 
* vedi nota metodologica

indice del capitolo
indice generale