TAV. II.16 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO (1985-2010)
 
Ambito* 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 125.228 137.026 139.010 167.906 167.270 186.604 204.333
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 81.232 92.927 122.496 152.576 167.935 188.147 188.061
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 8.648 17.414 18.098 18.071 20.167 23.318 24.179
Valle di Fiemme 85.724 101.881 135.816 143.186 170.182 179.743 178.296
Valle di Fassa 229.322 265.516 335.393 349.355 394.543 417.647 415.154
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 65.271 74.856 87.528 107.233 127.051 136.445 130.268
Valsugana - Tesino 81.399 93.163 102.080 110.715 125.757 122.083 125.575
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 45.591 45.350 63.994 73.350 86.349 89.352 92.877
Rovereto 56.545 71.944 63.579 65.434 71.360 71.016 82.180
Garda trentino 197.032 268.040 324.054 377.474 403.158 435.706 452.316
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 14.567 20.777 22.476 22.681 29.251 35.658 35.914
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 100.396 120.773 143.574 147.461 168.261 187.711 190.977
Valli di Sole, Peio e Rabbi 115.934 149.653 187.570 225.292 260.620 274.726 279.771
Valle di Non 23.498 40.643 45.292 49.749 56.732 62.516 63.134
Zone fuori ambito 34.107 51.126 60.337 63.260 61.503 72.065 69.894
Provincia 1.264.494 1.551.089 1.851.297 2.073.743 2.310.139 2.482.737 2.532.929
 
* vedi nota metodologica

indice del capitolo
indice generale