TAV. II.15 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E STATO ESTERO DI PROVENIENZA
 
EUROPA-UE
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Austria 7.122 14.342 104.702 62.350 188.516
Belgio 1.254 12.722 127.547 52.195 193.718
Bulgaria 194 412 2.817 1.112 4.535
Cipro 14 13 274 169 470
Danimarca 7.625 11.445 46.800 22.339 88.209
Estonia 65 205 1.260 547 2.077
Finlandia 298 1.058 19.127 10.806 31.289
Francia 1.181 6.312 32.687 17.557 57.737
Germania 45.252 88.041 690.224 401.766 1.225.283
Grecia 167 301 4.356 4.985 9.809
Irlanda 221 540 34.719 36.071 71.551
Lettonia 213 442 4.512 789 5.956
Lituania 270 611 7.726 1.479 10.086
Lussemburgo 143 157 1.872 4.180 6.352
Malta 70 110 3.260 1.087 4.527
Paesi Bassi 3.237 10.682 86.182 46.442 146.543
Polonia 4.230 26.227 328.717 97.504 456.678
Portogallo 250 205 4.432 3.514 8.401
Regno Unito 1.871 7.272 198.177 154.903 362.223
Repubblica Ceca 5.802 33.485 216.313 35.619 291.219
Romania 2.896 5.656 13.571 5.033 27.156
Slovacchia 949 677 15.406 3.304 20.336
Slovenia 1.337 1.410 25.577 8.116 36.440
Spagna 916 2.091 12.293 8.238 23.538
Svezia 3.054 5.463 69.052 16.599 94.168
Ungheria 6.105 5.203 29.430 4.104 44.842
Totale 94.736 235.082 2.081.033 1.000.808 3.411.659
 
ALTRI PAESI EUROPEI
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Albania 1.310 568 1.837 481 4.196
Croazia 368 879 18.041 4.051 23.339
Islanda 6 50 2.135 1.711 3.902
Norvegia 319 1.179 14.459 7.608 23.565
Repubblica San Marino 290 944 8.259 2.972 12.465
Russia 3.767 3.677 57.637 52.147 117.228
Svizzera 3.661 4.757 58.500 33.530 100.448
Turchia 38 228 1.631 1.305 3.202
Ucraina 317 640 4.325 4.319 9.601
Altri Paesi Europei 678 968 10.107 6.977 18.730
Totale 10.754 13.890 176.931 115.101 316.676
 
PAESI EXTRAEUROPEI
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Argentina 60 148 1.514 813 2.535
Australia 702 794 4.305 4.180 9.981
Brasile 333 448 3.950 2.620 7.351
Canada 122 328 3.554 3.070 7.074
Cina 94 333 3.699 2.057 6.183
Corea del Sud 10 26 308 121 465
Egitto 222 81 372 225 900
Giappone 82 259 2.352 2.528 5.221
India 64 129 1.582 781 2.556
Israele 719 1.105 16.352 17.139 35.315
Messico 24 36 775 303 1.138
Nuova Zelanda 29 57 684 406 1.176
Stati Uniti d'America 803 1.415 16.225 14.880 33.323
Sudafrica 55 57 1.086 804 2.002
Venezuela - 24 283 350 657
Altri Paesi extraeuropei 1.083 1.874 12.986 8.807 24.750
Totale 4.402 7.114 70.027 59.084 140.627
Totale generale 109.892 256.086 2.327.991 1.174.993 3.868.962

indice del capitolo
indice generale