TAV. II.14 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E STATO ESTERO DI PROVENIENZA
 
EUROPA-UE
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Austria 2.554 5.197 32.996 19.265 60.012
Belgio 324 2.338 21.775 8.755 33.192
Bulgaria 40 92 721 323 1.176
Cipro 2 4 75 42 123
Danimarca 1.270 2.089 9.542 4.590 17.491
Estonia 15 59 284 143 501
Finlandia 117 326 4.212 2.237 6.892
Francia 509 1.301 9.317 5.378 16.505
Germania 14.756 24.923 199.394 110.323 349.396
Grecia 67 119 1.175 1.443 2.804
Irlanda 48 151 5.413 5.535 11.147
Lettonia 43 84 791 158 1.076
Lituania 46 137 1.235 279 1.697
Lussemburgo 29 41 373 750 1.193
Malta 16 25 624 258 923
Paesi Bassi 870 2.514 18.100 9.870 31.354
Polonia 836 4.347 50.263 15.494 70.940
Portogallo 88 76 974 909 2.047
Regno Unito 394 1.424 35.420 24.915 62.153
Repubblica Ceca 1.320 6.885 40.098 6.989 55.292
Romania 595 945 3.118 1.052 5.710
Slovacchia 185 167 2.719 695 3.766
Slovenia 317 400 5.208 2.166 8.091
Spagna 293 692 3.682 2.974 7.641
Svezia 707 1.302 14.428 5.683 22.120
Ungheria 986 1.081 5.521 918 8.506
Totale 26.427 56.719 467.458 231.144 781.748
 
ALTRI PAESI EUROPEI
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Albania 189 168 532 149 1.038
Croazia 84 158 3.385 875 4.502
Islanda 4 17 424 283 728
Norvegia 147 382 3.815 2.085 6.429
Repubblica San Marino 87 190 1.964 737 2.978
Russia 482 626 10.415 7.846 19.369
Svizzera 1.382 1.686 17.187 9.986 30.241
Turchia 16 42 442 408 908
Ucraina 66 135 1.067 738 2.006
Altri Paesi Europei 236 298 2.267 1.563 4.364
Totale 2.693 3.702 41.498 24.670 72.563
 
PAESI EXTRAEUROPEI
Stato estero 1 stella 2 stelle 3 stelle 4-5 stelle Totale
Argentina 42 69 404 362 877
Australia 82 266 1.435 1.179 2.962
Brasile 57 188 1.337 1.071 2.653
Canada 56 140 1.240 1.152 2.588
Cina 22 81 969 588 1.660
Corea del Sud 10 8 143 54 215
Egitto 21 21 84 61 187
Giappone 28 75 755 1.092 1.950
India 20 44 338 255 657
Israele 277 536 4.601 3.960 9.374
Messico 8 22 213 112 355
Nuova Zelanda 14 24 206 130 374
Stati Uniti d'America 358 578 4.860 4.908 10.704
Sudafrica 31 30 260 201 522
Venezuela - 12 109 68 189
Altri Paesi extraeuropei 315 607 3.357 2.087 6.366
Totale 1.341 2.701 20.311 17.280 41.633
Totale generale 30.461 63.122 529.267 273.094 895.944

indice del capitolo
indice generale