TAV. II.13 - PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Piemonte 5.404 19.384 161.234 60.737 246.759
Valle d'Aosta 215 448 3.528 1.319 5.510
Lombardia 57.580 153.404 1.171.802 338.467 1.721.253
Trentino-Alto Adige 7.369 28.180 110.241 27.228 173.018
Bolzano 2.280 6.526 31.736 8.501 49.043
Trento 5.089 21.654 78.505 18.727 123.975
Veneto 29.490 101.560 682.815 151.033 964.898
Friuli-Venezia Giulia 3.472 8.784 78.652 20.976 111.884
Liguria 6.023 25.719 260.562 57.504 349.808
Emilia-Romagna 34.990 111.512 795.389 183.984 1.125.875
Toscana 13.091 49.966 423.592 122.154 608.803
Umbria 2.075 12.375 118.949 33.047 166.446
Marche 6.533 25.238 264.841 69.247 365.859
Lazio 12.619 52.703 684.172 238.276 987.770
Abruzzo 1.714 5.574 61.274 24.820 93.382
Molise 431 591 9.873 3.655 14.550
Campania 3.055 10.915 102.537 42.640 159.147
Puglia 4.353 15.757 155.424 59.316 234.850
Basilicata 692 1.871 13.182 4.918 20.663
Calabria 680 3.000 30.398 13.105 47.183
Sicilia 1.652 7.082 64.933 31.908 105.575
Sardegna 953 3.496 53.945 15.458 73.852
Italia 192.391 637.559 5.247.343 1.499.792 7.577.085

indice del capitolo
indice generale