TAV. II.12 - ARRIVI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E REGIONE DI PROVENIENZA
 
Regione 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Piemonte 1.520 5.408 37.959 15.914 60.801
Valle d'Aosta 122 174 1.261 450 2.007
Lombardia 13.095 35.882 252.209 93.468 394.654
Trentino-Alto Adige 2.283 6.796 32.617 11.213 52.909
Bolzano 968 1.756 10.735 3.829 17.288
Trento 1.315 5.040 21.882 7.384 35.621
Veneto 9.239 27.718 163.827 47.178 247.962
Friuli-Venezia Giulia 1.061 2.465 18.821 6.351 28.698
Liguria 1.213 4.610 40.557 10.472 56.852
Emilia-Romagna 9.202 26.682 178.138 46.868 260.890
Toscana 2.941 10.041 82.102 26.417 121.501
Umbria 469 2.479 21.816 6.526 31.290
Marche 1.610 5.854 51.829 14.446 73.739
Lazio 2.386 9.370 106.147 42.198 160.101
Abruzzo 403 1.263 11.978 5.026 18.670
Molise 51 165 1.913 807 2.936
Campania 730 2.371 21.055 10.005 34.161
Puglia 853 2.685 27.320 10.822 41.680
Basilicata 142 320 2.813 1.078 4.353
Calabria 186 757 6.262 2.925 10.130
Sicilia 416 1.415 12.582 6.344 20.757
Sardegna 245 714 8.853 3.082 12.894
Italia 48.167 147.169 1.080.059 361.590 1.636.985

indice del capitolo
indice generale