TAV. II.1 - ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E COMPLEMENTARI, NEGLI ALLOGGI PRIVATI E NELLE SECONDE CASE (1985-2010)
 
Anno Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale Alloggi privati Seconde case
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1985 1.264.494 7.216.393 281.163 2.448.751 1.545.657 9.665.144 379.264 6.812.937 409.773 5.634.818
1986 1.375.029 7.713.379 294.360 2.533.231 1.669.389 10.246.610 394.474 7.041.704 438.512 6.582.112
1987 1.447.060 7.843.702 304.015 2.497.337 1.751.075 10.341.039 460.859 7.520.047 503.050 7.033.079
1988 1.515.766 8.398.175 319.951 2.550.415 1.835.717 10.948.590 492.437 7.811.749 542.615 7.736.194
1989 1.498.191 8.273.146 319.070 2.536.518 1.817.261 10.809.664 556.379 8.434.809 491.437 7.249.899
1990 1.551.089 8.321.431 323.302 2.499.261 1.874.391 10.820.692 606.029 8.638.600 510.325 7.135.327
1991 1.706.690 9.035.753 370.782 2.734.075 2.077.472 11.769.828 614.088 8.535.132 608.955 8.023.751
1992 1.709.376 8.962.014 400.778 2.672.054 2.110.154 11.634.068 602.361 8.146.303 627.620 8.051.541
1993 1.628.327 8.512.977 397.242 2.621.276 2.025.569 11.134.253 552.077 7.398.294 673.516 8.111.988
1994 1.794.907 9.345.628 420.359 2.771.947 2.215.266 12.117.575 540.137 7.092.312 748.206 8.715.353
1995 1.851.297 9.650.720 476.408 3.129.777 2.327.705 12.780.497 538.390 6.905.315 735.080 8.818.873
1996 1.945.964 9.992.707 488.524 3.083.267 2.434.488 13.075.974 514.981 6.272.837 729.002 8.487.522
1997 1.916.685 9.753.857 484.024 2.881.993 2.400.709 12.635.850 490.209 5.667.696 718.300 8.227.381
1998 2.022.032 10.172.597 488.928 2.916.735 2.510.960 13.089.332 498.584 5.494.344 767.192 8.480.029
1999 2.019.890 10.165.974 488.569 2.970.660 2.508.459 13.136.634 491.173 5.414.469 800.971 8.596.351
2000 2.073.743 10.150.557 491.061 2.965.018 2.564.804 13.115.575 473.969 5.184.283 790.527 8.488.902
2001 2.151.385 10.514.849 518.541 3.127.691 2.669.926 13.642.540 525.848 5.493.644 837.593 8.720.020
2002 2.120.536 10.349.656 531.826 3.188.311 2.652.362 13.537.967 507.465 5.171.281 851.074 8.600.843
2003 2.228.121 10.600.807 553.421 3.295.368 2.781.542 13.896.175 561.594 5.547.523 900.096 9.070.837
2004 2.210.800 10.594.465 536.955 3.254.290 2.747.755 13.848.755 557.756 5.512.016 903.475 9.135.492
2005 2.310.139 11.075.591 569.925 3.436.557 2.880.064 14.512.148 558.225 5.451.435 941.891 9.245.460
2006 2.380.991 11.168.161 588.273 3.424.841 2.969.264 14.593.002 555.769 5.387.822 940.310 9.161.470
2007 2.393.616 11.204.209 604.382 3.498.888 2.997.998 14.703.097 561.036 5.413.186 949.954 9.190.784
2008 2.446.427 11.300.262 617.997 3.572.750 3.064.424 14.873.012 555.223 5.296.727 999.858 9.250.127
2009 2.482.737 11.404.558 662.306 3.830.614 3.145.043 15.235.172 560.432 5.294.567 1.068.078 9.352.882
2010 2.532.929 11.446.047 667.151 3.745.197 3.200.080 15.191.244 559.008 5.230.762 1.072.264 9.319.487

indice del capitolo
indice generale