TAV. I.8 - CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO E TIPO DI ESERCIZIO
 
Ambito Albergo Garni Residence Villaggio-Albergo Totale
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 38 2.672 11 738 3 78 1 645 53 4.133
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 107 7.612 7 279 11 487 - - 125 8.378
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 31 1.426 3 49 1 37 - - 35 1.512
Valle di Fiemme 81 5.924 9 195 6 701 - - 96 6.820
Valle di Fassa 246 15.018 40 1.209 5 545 - - 291 16.772
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 77 4.770 5 247 7 591 - - 89 5.608
Valsugana - Tesino 99 5.880 5 165 1 37 - - 105 6.082
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 64 3.713 3 87 7 472 2 176 76 4.448
Rovereto 37 1.746 4 257 1 63 1 83 43 2.149
Garda trentino 105 7.774 40 1.815 9 763 3 810 157 11.162
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 30 1.836 3 107 - - 1 52 34 1.995
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 90 5.978 34 1.017 13 1.289 - - 137 8.284
Valli di Sole, Peio e Rabbi 134 10.294 6 238 6 716 - - 146 11.248
Valle di Non 57 2.842 8 227 - - 1 124 66 3.193
Zone fuori ambito 91 3.220 7 175 2 71 - - 100 3.466
Provincia 1.287 80.705 185 6.805 72 5.850 9 1.890 1.553 95.250

indice del capitolo
indice generale